Contract Number | Vendor Name | Begin Date | End Date | Amount | Solicitation Number or Statutory Authority** |
---|---|---|---|---|---|
HHS000008800157 | 1 ARCHANGEL SERVICES INC | 05/19/2020 | 08/31/2023 | $397,906.84 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800164 | 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | 12/01/2020 | 08/31/2023 | $448,503.08 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304587 | 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | 08/02/2022 | 08/02/2023 | 136875 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304625 | 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | 08/08/2022 | 08/08/2023 | 102200 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304969 | 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | 12/01/2022 | 12/01/2023 | 146000 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000790000027 | 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $136,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800197 | 1 CE'RENITY PLACE INC | 03/01/2019 | 08/31/2023 | $1,427,625.01 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304932 | 1 CE'RENITY PLACE INC | 12/02/2022 | 03/02/2023 | 20460.6 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304973 | 1 CE'RENITY PLACE INC | 12/01/2022 | 03/01/2023 | 20460.6 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
0000303632 | 1531073 ALBERTA LTD | 10/26/2022 | 8/31/2023 | $1,995.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000301071 | 1859-HISTORIC HOTELS LTD | 9/26/2022 | 8/31/2023 | $2,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
HHS000008800104 | 1HOPE FOR KIDS INC | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $5,527,634.39 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000008 | 1HOPE FOR KIDS INC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $188,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304697 | 1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | 09/08/2022 | 09/08/2023 | 153300 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304868 | 1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | 11/15/2022 | 11/15/2023 | 127750 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000477400056 | 29 HHA INC | 03/25/2020 | 08/31/2024 | $1,460.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000078 | 3 HEAVENLY HEARTS LLC | 09/29/2020 | 08/31/2025 | $18,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000251227 | 4IMPRINT CORPORATE PROGRAMS LLC | 1/22/2021 | 12/28/2030 | $1,004.55 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303874 | 4IMPRINT CORPORATE PROGRAMS LLC | 10/31/2022 | 8/31/2023 | $901.56 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300141 | 4IMPRINT INC | 9/7/2022 | 8/31/2023 | $2,531.78 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300213 | 4IMPRINT INC | 9/9/2022 | 8/31/2023 | $1,599.42 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300428 | 4IMPRINT INC | 9/14/2022 | 8/31/2023 | $2,237.88 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300433 | 4IMPRINT INC | 9/14/2022 | 8/31/2023 | $2,533.55 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000301072 | 4IMPRINT INC | 9/26/2022 | 8/31/2023 | $3,832.80 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000301213 | 4IMPRINT INC | 9/27/2022 | 8/31/2023 | $797.50 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302076 | 4IMPRINT INC | 10/6/2022 | 8/31/2023 | $978.22 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302349 | 4IMPRINT INC | 10/10/2022 | 8/31/2023 | $1,239.71 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302356 | 4IMPRINT INC | 10/11/2022 | 8/31/2023 | $510.99 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303534 | 4IMPRINT INC | 10/25/2022 | 8/31/2023 | $2,771.30 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303560 | 4IMPRINT INC | 10/25/2022 | 8/31/2023 | $1,038.88 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303570 | 4IMPRINT INC | 10/26/2022 | 8/31/2023 | $1,682.55 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303926 | 4IMPRINT INC | 10/31/2022 | 8/31/2023 | $356.89 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000304038 | 4IMPRINT INC | 11/1/2022 | 8/31/2023 | $494.41 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000304134 | 4IMPRINT INC | 11/2/2022 | 8/31/2023 | $494.96 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000304962 | 4IMPRINT INC | 11/14/2022 | 8/31/2023 | $2,831.87 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305227 | 4IMPRINT INC | 11/17/2022 | 8/31/2023 | $1,943.32 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305551 | 4IMPRINT INC | 11/22/2022 | 8/31/2023 | $1,398.15 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305630 | 4IMPRINT INC | 11/28/2022 | 8/31/2023 | $7,462.84 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305736 | 4IMPRINT INC | 11/29/2022 | 8/31/2023 | $4,627.68 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305817 | 4IMPRINT INC | 11/30/2022 | 8/31/2023 | $785.03 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000306114 | 4IMPRINT INC | 12/5/2022 | 8/31/2023 | $5,398.12 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000306279 | 4IMPRINT INC | 12/7/2022 | 8/31/2023 | $726.14 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000307662 | 4IMPRINT INC | 1/4/2023 | 8/31/2023 | $2,369.34 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000307951 | 4IMPRINT INC | 1/9/2023 | 8/31/2023 | $4,276.84 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000307968 | 4IMPRINT INC | 1/9/2023 | 8/31/2023 | $2,214.25 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000308558 | 4IMPRINT INC | 1/19/2023 | 8/31/2023 | $1,435.56 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
HHS000008800165 | 4POINTS FAMILY SERVICES | 12/01/2020 | 08/31/2023 | $227,780.27 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800237 | A 2 DREAM LLC DBA ASPIRE 2 DREAM | 01/01/2021 | 08/31/2023 | $510,682.05 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304994 | A B E RESIDENTIAL SERVICES LLC | 12/22/2022 | 06/22/2023 | 109200 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS001195200040 | A BETTER TOMORROW COUNSELING | 09/01/2022 | 08/31/2027 | $20,661.85 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000477400016 | A C HEALTH SERVICES INC | 09/01/2019 | 08/31/2024 | $207,870.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000797500016 | A CHOSEN PATH COUNCELING & CONSULTING SE | 10/20/2020 | 08/31/2025 | $1,800.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304255 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 04/01/2022 | 04/01/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304360 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 05/17/2022 | 05/18/2023 | 283650 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304396 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 05/05/2022 | 05/05/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304397 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 05/05/2022 | 05/05/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304817 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 10/19/2022 | 10/19/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304870 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 11/09/2022 | 11/09/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304896 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 08/05/2022 | 08/05/2023 | 319375 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304926 | A FAMILY CHOICE CDS LLC | 11/03/2022 | 05/03/2023 | 321275 | TX Govt Code, Sec. 2155.140 |
HHS000790200014 | A FAMILY FOR EVERY CHILD | 09/25/2020 | 08/31/2025 | $44,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304762 | A GIVING TREE ADOPTIONS INC | 09/01/2022 | 09/01/2023 | 35554.65 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304763 | A GIVING TREE ADOPTIONS INC | 09/01/2022 | 09/01/2023 | 44807.4 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000008800152 | A HEART WITH HOPE FAMILY SERVICES INC | 12/20/2019 | 08/31/2023 | $610,981.69 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000477400054 | A LIFE SAVER HOME CARE LLC | 02/24/2020 | 08/31/2024 | $161,420.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790200010 | A NEW BEGINNING ADOPTION AGENCY INC | 09/16/2020 | 08/31/2025 | $4,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304549 | A PATHWAY 2 NEW BEGINNINGS LLC | 07/25/2022 | 01/25/2023 | 40557.28 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000967800133 | A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $134,450.45 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS001195200041 | A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | 09/01/2022 | 08/31/2027 | $3,052.90 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304206 | A VOICE LLC | 03/06/2022 | 03/06/2023 | 146000 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000008800034 | A WORLD FOR CHILDREN | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $54,655,226.09 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000015 | A WORLD FOR CHILDREN | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $640,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000477400007 | A+ CRESCENT HOME HEALTH INC | 09/01/2019 | 08/31/2024 | $267,170.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304496 | AAHN'S PLACE LLC | 07/14/2022 | 07/14/2023 | 228125 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304927 | AAHN'S PLACE LLC | 12/02/2022 | 12/02/2023 | 273750 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304928 | AAHN'S PLACE LLC | 12/02/2022 | 12/02/2023 | 273750 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304989 | AAHN'S PLACE LLC | 12/02/2022 | 06/02/2023 | 136500 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000967800017 | AB COUNSELING SERVICES PLLC | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $97,220.88 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS001195200014 | AB COUNSELING SERVICES PLLC | 09/01/2022 | 08/31/2027 | $14,389.20 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000296364 | ABACUS DATA SYSTEMS, INC | 44770 | 45138 | 51441.72 | HHS0012400 |
HHS000967800273 | ABIDING CHRISTIAN THERAPY LLC | 09/22/2021 | 08/31/2026 | $1,630.34 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304115 | ABILITY OPTIONS LLC | 01/27/2022 | 01/27/2023 | 10220 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304594 | ABLE LIVING HOMES LLC | 07/06/2022 | 07/06/2023 | 109500 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304700 | ABLE LIVING HOMES LLC | 09/19/2022 | 09/19/2023 | 109500 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304894 | ABLE LIVING HOMES LLC | 11/15/2022 | 11/15/2023 | 109500 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000009600181 | ABSOLUTION HEALTH CARE INC | 07/13/2022 | 03/31/2023 | $1,682.50 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800245 | ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | 07/01/2021 | 08/31/2023 | $344,969.75 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600151 | ACADEMY OF CAREERS & TECHNOLOGIES INC | 05/26/2020 | 03/31/2023 | $214,588.75 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800118 | ACCESS HOPE LLC | 09/01/2018 | 08/31/2023 | $593,207.12 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000001 | ACCESS HOPE LLC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $9,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600022 | ACCOMMODATING HEALTHCARE SERVICES LLC | 04/01/2018 | 03/31/2023 | $68,353.25 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800170 | ACCOMPANIED BY GODS LOVE | 06/23/2021 | 08/31/2023 | $75,304.26 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600150 | ACCOMPANIED BY GODS LOVE | 06/29/2020 | 03/31/2023 | $225.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000477400033 | ACE ELLENT HEALTHCARE SERVICES INCORPOR | 09/01/2019 | 08/31/2024 | $55,895.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800053 | ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $1,085,302.15 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800077 | ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $45,143.20 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800080 | ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $141,321.68 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000147800004 | ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 09/01/2018 | 12/31/2023 | $1,230,611.32 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000062 | ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $155,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000295158 | ADAMAS TECHNOLOGIES INC | 44805 | 45169 | 188508 | Statewide Contracting Authority |
HHS000967800284 | ADAPT PROGRAMS LLC | 10/20/2021 | 08/31/2026 | $223.98 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000967800287 | ADAPT PROGRAMS LLC | 10/20/2021 | 08/31/2026 | $74.66 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000060 | ADDY'S HOPE ADOPTION AGENCY | 09/14/2020 | 08/31/2025 | $392,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800195 | ADIEE LLC | 12/15/2018 | 08/31/2023 | $3,764,690.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304871 | ADIEE LLC | 11/15/2022 | 02/15/2023 | 44239.12 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000040304929 | ADIEE LLC | 11/15/2022 | 02/11/2023 | 48400 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000790200003 | ADOPTION ADVOCACY INC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $94,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790200012 | ADOPTION LIFE INC | 10/01/2020 | 08/31/2025 | $30,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790200016 | ADOPTION STAR INC | 10/16/2020 | 08/31/2025 | $33,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790200026 | ADOPTIONS TOGETHER INC | 12/01/2020 | 08/31/2025 | $10,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000015800236 | ADORE LIVING CHILD SERVICES INC | 12/01/2020 | 08/31/2023 | $794,591.21 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800156 | ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | 04/27/2020 | 08/31/2023 | $352,614.87 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000021 | ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $530,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000308147 | AED123 LLC | 1/11/2023 | 1/27/2023 | $1,013.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300654 | AFFILIATED HOSPITALITY LLC | 9/20/2022 | 8/31/2023 | $2,414.50 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
HHS000477400085 | AGAPE CARE LLC | 06/07/2021 | 08/31/2024 | $660.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800166 | AGAPE HARBOR | 03/24/2021 | 08/31/2023 | $388,334.14 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800013 | AGAPE MANOR HOMES INC | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $9,196,059.54 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000040 | AGAPE MANOR HOMES INC | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $40,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS001187400019 | AGAPE MANOR HOMES INC | 01/07/2023 | 08/31/2025 | 680000 | HHS0011874 |
HHS001195200074 | AGAPE SUBSTANCE ABUSE PROGRAM | 09/01/2022 | 08/31/2027 | $2,817.30 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000299586 | AGILEYX LABS CORP | 44805 | 45169 | 44220 | TGC 2157.068 and TAC 212.20 |
HHS000040304260 | AHORA Y SIEMPRE INC | 04/01/2022 | 04/01/2023 | 101240.05 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000969400013 | AID TO VICTIMS OF DOMESTIC ABUSE (AVDA) | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $3,147.58 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000477400022 | AIM CARE HOME HEALTH INC | 09/01/2019 | 08/31/2024 | $23,010.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600087 | ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | 07/25/2018 | 03/31/2023 | $108,367.50 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000967800123 | ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $25,533.73 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS001128700028 | ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | 04/01/2022 | 01/31/2027 | $12,490.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000284826 | ALCHEMY TECHNOLOGY GROUP LLC | 44650 | 45063 | 48500 | Statewide Contracting Authority |
0000298743 | ALERT MEDIA INC | 44805 | 45169 | 270149.04 | Statewide Contracting Authority |
HHS000009600030 | ALIVIANE INC | 04/01/2018 | 03/31/2023 | $19,755.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000967800250 | ALIVIANE INC | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $7,306.08 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600149 | ALL POLARITY CENTER LLC | 02/03/2020 | 03/31/2023 | $9,026.25 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000789400015 | ALL POLARITY CENTER LLC | 10/05/2020 | 08/31/2025 | $24,825.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000967800231 | ALL POLARITY CENTER LLC | 09/01/2021 | 08/31/2026 | $27,650.46 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000009600148 | ALLIANCE COUNSELING SERVICES PLLC | 05/18/2020 | 03/31/2023 | $59,362.50 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000291953 | ALLIED CONSULTANTS INC | 44805 | 45169 | 198103.04 | Statewide Contracting Authority |
0000292420 | ALLIED CONSULTANTS INC | 44805 | 45169 | 145408 | Statewide Contracting Authority |
0000296089 | ALLIED CONSULTANTS INC | 44805 | 45169 | 214016 | Statewide Contracting Authority |
0000297908 | ALLIED CONSULTANTS INC | 44805 | 45169 | 174080 | Statewide Contracting Authority |
HHS000477400064 | ALLPURPOSE CARE HOMEHEALTH SERVICES INC | 07/01/2020 | 08/31/2024 | $82,490.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000040304558 | AMANDA COFFEY PHD BCBA D | 08/01/2022 | 08/01/2023 | 280794.5 | TX Govt Code, Sec. 2155.137 |
HHS000477400008 | AMAZING CAREGIVERS HOME HEALTH INC | 09/01/2019 | 08/31/2024 | $97,370.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000008800072 | AMAZING GRACE CHILD & FAMILY SERVICES | 03/01/2018 | 08/31/2023 | $3,776,921.63 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000790000030 | AMAZING GRACE CHILD & FAMILY SERVICES | 09/01/2020 | 08/31/2025 | $26,000.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
HHS000789400040 | AMAZMEETT HOME HEALTH INC | 06/03/2021 | 08/31/2025 | $14,200.00 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82 |
0000300371 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 9/14/2022 | 8/31/2023 | $179.84 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000300784 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 9/21/2022 | 8/31/2023 | $119.16 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302065 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 10/6/2022 | 8/31/2023 | $79.99 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302343 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 44844 | 45169 | 89.45 | TGC 2157.068 and TAC 212.20 |
0000302389 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 10/11/2022 | 8/31/2023 | $1,466.48 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302413 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 10/11/2022 | 8/31/2023 | $243.82 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000302774 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 10/14/2022 | 8/31/2023 | $341.81 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000303235 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 10/20/2022 | 8/31/2023 | $57.10 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000304418 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/7/2022 | 8/31/2023 | $596.56 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000304761 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/10/2022 | 8/31/2023 | $381.96 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305022 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/15/2022 | 8/31/2023 | $753.74 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305093 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 44881 | 45169 | 34.95 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000305218 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/17/2022 | 8/31/2023 | $59.39 | 34 Tex. Admin. Code Sec. 20.82(b)(1) |
0000305299 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 44883 | 45169 | 398 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000305437 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/21/2022 | 8/31/2023 | $1,619.64 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000305469 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11/21/2022 | 8/31/2023 | $69.98 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306088 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/5/2022 | 8/31/2023 | $154.14 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306350 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/8/2022 | 8/31/2023 | $629.00 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306357 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/8/2022 | 8/31/2023 | $114.00 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306360 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/8/2022 | 8/31/2023 | $14.99 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306378 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/8/2022 | 8/31/2023 | $99.95 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306389 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/8/2022 | 8/31/2023 | $7.91 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306505 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/12/2022 | 8/31/2023 | $99.99 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306744 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/15/2022 | 8/31/2023 | $55.90 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306871 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 44911 | 45169 | 45.44 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306895 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/19/2022 | 8/31/2023 | $44.95 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306932 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/19/2022 | 8/31/2023 | $29.99 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000306955 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/19/2022 | 8/31/2023 | $1,298.60 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307093 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/21/2022 | 8/31/2023 | $1,199.50 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307173 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/22/2022 | 8/31/2023 | $1,007.91 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307254 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 12/23/2022 | 8/31/2023 | $315.40 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307714 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/4/2023 | 8/31/2023 | $211.50 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307759 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/5/2023 | 8/31/2023 | $148.00 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307857 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/6/2023 | 8/31/2023 | $1,169.93 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000307920 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 44935 | 45169 | 74.23 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308122 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/11/2023 | 8/31/2023 | $597.50 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308168 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/20/2023 | 8/31/2023 | $53.43 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308397 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/17/2023 | 8/31/2023 | $170.00 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308456 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/17/2023 | 8/31/2023 | $26.99 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308476 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/18/2023 | 8/31/2023 | $32.79 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308481 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/18/2023 | 8/31/2023 | $9.99 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000308634 | AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1/20/2023 | 8/31/2023 | $144.35 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
0000304048 | AMAZON COM | 11/1/2022 | 8/31/2023 | $124.00 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
HHS000009600008 | AMBAKISYE BANKS | 04/01/2018 | 03/31/2023 | $50,052.50 | TX Govt Code, Sec. 2157.068 |
