- Administrative contracts
- Client Service contracts
Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
---|---|---|
AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001187400019 | $680,000.00 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001187400023 | $1,000,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000096900001 | $15,818,992.30 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS001187400022 | $1,000,000.00 |
CENTER FOR JUVENILE MANAGEMENT INC | HHS001187400015 | $831,245.00 |
CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | 530-18-0013-00001 | $150,000.00 |
CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | HHS000880500001 | $760,543.61 |
COMPUTER AID, INC. | HHS001127300001 | $8,018,176.32 |
COVENANT KIDS INC | HHS001187400016 | $1,000,000.00 |
CREIGHTON OAKS TREATMENT CENTER LLC | HHS001187400012 | $776,385.00 |
DLT SOLUTIONS LLC | HHS000978900001 | $827,833.30 |
EGI CONSULTING BUSINESS | HHS001126100001 | $108,800.00 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS001187400011 | $589,922.00 |
FAMILY FIRST INC | HHS001131400001 | $700,000.00 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS001187400008 | $729,760.00 |
GLOBO LANGUAGE SOLUTIONS LLC | HHS001240700002 | $150,000.00 |
HARRIS COUNTY | HHS000669100001 | $1,673,924.00 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS000976600001 | $3,102,369.08 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001089800001 | $9,500,000.00 |
HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001198500001 | $230,180,393.00 |
HEARTS WITH HOPE FOUNDATION | HHS001187400020 | $766,300.00 |
HOUSE OF SHILOH FAMILY SVCS | HHS001187400028 | $505,320.00 |
JOY PROMOTIONS INC | HHS001122100001 | $800,000.00 |
KID NET FOUNDATION | HHS001187400014 | $1,000,000.00 |
LANGUAGE LINE SERVICES INC | HHS001032400001 | $1,500,000.00 |
LUNDBERG ENTERPRISES LLC | HHS000990200001 | $422,625.04 |
MASTERWORD SERVICES INC | HHS001240700001 | $2,100,000.00 |
MGT OF AMERICA CONSULTING, LLC | HHS001109600001 | $111,272.00 |
MONARCH FAMILY SERVICES | HHS001187400018 | $464,411.00 |
NEUBUS INC | HHS001201300001 | $155,000.00 |
NEUBUS INC | HHS001271300001 | $5,000,000.00 |
NEUBUS INC | HHS001051100001 | $9,200,000.00 |
NEW HORIZONS RANCH AND CENTER INC | HHS001187400001 | $1,000,000.00 |
NURSE-FAMILY PARTNERSHIP | HHS000820800001 | $250,000.00 |
OFFICE OF COURT ADMINISTRATION | HHS001097200001 | $600,000.00 |
OPTIV SECURITY INC | HHS001118900001 | $902,871.90 |
PARENTS AS TEACHERS NATIONAL CENTER INC | HHS000817400001 | $250,000.00 |
PATHWAYS YOUTH AND FAMILY SERVICES INC | HHS001187400027 | $703,041.00 |
PREMIER PROTECTION AND INVESTIGATIONS LP | HHS001098900001 | $14,571,428.00 |
PUBLIC CONSULTING GROUP INC | HHS001200000001 | $144,050.00 |
QUETECH LTD | HHS001202200001 | $266,802.00 |
RFD AND ASSOCIATES INC | HHS001227100001 | $316,919.70 |
ROAD TO WISDOM LLC | HHS001187400004 | $500,000.00 |
SHERRY MATTHEWS INC | HHS000280700001 | $11,160,000.00 |
SHERRY MATTHEWS INC | HHS001106300001 | $24,000,000.00 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001129800001 | $5,022,634.56 |
SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 53000-5-2000135059 | $18,883,444.64 |
SILVER SHIELD SECURITY INC | HHS001098900002 | $2,428,571.40 |
SOCIAL FINANCE INC | HHS000217300022 | $281,250.00 |
SOFTWARE ONE INC | HHS000358500001 | $1,121,974.31 |
SPAULDING FOR CHILDREN | HHS001187400007 | $499,355.00 |
STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | HHS001259000004 | $190,402.06 |
TARLETON STATE UNIVERSITY | HHS001259000001 | $256,353.64 |
TEXAS A & M UNIVERSITY - COMMERCE | HHS001259000013 | $290,226.75 |
TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS | HHS001259000014 | $114,502.19 |
TEXAS CASA INC | HHS001092900001 | $643,600.00 |
TEXAS CASA INC | HHS000654700001 | $1,550,905.00 |
TEXAS CENTER FOR CHILD AND FAMILY STUDIE | HHS000217300019 | $614,096.00 |
TEXAS COUNCIL OF CHILD WELFARE BOARDS | HHS000277800001 | $125,040.00 |
TEXAS COUNCIL OF CHILD WELFARE BOARDS | HHS000267800001 | $128,040.00 |
TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | HHS001277300001 | $5,000,000.00 |
TEXAS NETWORK OF YOUTH SERVICES INC | HHS001178700001 | $119,996.80 |
TEXAS STATE FOSTER PARENTS INC | HHS000277600001 | $234,000.00 |
TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS | HHS001259000007 | $494,070.79 |
TEXAS TECH UNIVERSITY | HHS000249200001 | $1,075,000.00 |
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY | HHS001259000005 | $208,721.72 |
TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001226700001 | $209,674.00 |
TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001290300001 | $46,174,577.00 |
THE UNITED WAYS OF TEXAS INC | HHS000217300023 | $215,000.00 |
THE UNITED WAYS OF TEXAS INC | HHS000217300017 | $390,000.00 |
TRELS HOME FOR CHILDREN | HHS001187400005 | $774,955.00 |
TRULIGHT127 MINISTRIES INC | HHS001187400006 | $877,982.00 |
UNIVERSITY OF HOUSTON | HHS001259000008 | $980,222.68 |
UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATI | HHS001048500001 | $440,271.23 |
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | HHS001259000002 | $383,795.62 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON | HHS001259000003 | $1,079,994.03 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS000324800001 | $173,750.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001126600001 | $404,000.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001259000009 | $604,986.77 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS000774000001 | $755,711.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001031200001 | $937,281.23 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS000889700001 | $1,000,000.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | 24538353 | $2,165,000.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001002800001 | $2,361,585.89 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001186100001 | $3,335,559.90 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO | HHS001259000012 | $308,968.30 |
UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | HHS001259000010 | $472,890.05 |
UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001097700001 | $3,397,232.81 |
UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS000694700001 | $12,299,750.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT GA | HHS001099000001 | $328,390.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT GA | HHS001286000001 | $728,072.00 |
UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY | HHS001259000011 | $345,081.50 |
UT HEALTH CENTER AT TYLER | HHS000705200001 | $850,000.00 |
UT HEALTH CENTER AT TYLER | HHS000820100001 | $6,500,000.00 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800009 | $156,341.07 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800005 | $265,852.32 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800008 | $295,099.52 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100011 | $316,944.28 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800004 | $363,296.37 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800001 | $453,028.90 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100007 | $461,711.45 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100004 | $490,679.00 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800010 | $672,033.56 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100008 | $778,945.95 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100005 | $946,004.86 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800003 | $980,786.45 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100010 | $1,025,070.17 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100003 | $1,277,503.47 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800007 | $1,303,897.16 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100009 | $1,365,637.91 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800006 | $1,370,555.71 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100001 | $1,743,357.52 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100002 | $1,860,850.14 |
WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000716100006 | $2,181,255.06 |
WICKLANDER-ZULAWSKI & ASSOCIATES INC | HHS001103800001 | $326,250.00 |
Last Updated on 3/7/2023