- Administrative contracts
- Client Service contracts
| Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
|---|---|---|
| AGILEYX LABS CORP | HHS001388000001 | $132,660.00 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS001233500001 | $3,163,798.46 |
| CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | HHS000880500001 | $1,504,442.61 |
| CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | HHS001384100001 | $125,000.00 |
| COMPUTER AID, INC. | HHS001127300001 | $8,018,176.32 |
| DEER OAKS EAP SERVICES LLC | HHS001365400002 | $1,905,880.65 |
| DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES | HHS001271800001 | $475,000.00 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | HHS001442100001 | $5,000,000.00 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | HHS001543200001 | $1,220,000.00 |
| GARTNER INC | HHS001525300001 | $251,742.00 |
| HARRIS COUNTY CHILDREN'S PROTECTIVE SERV | HHS001541800001 | $931,072.99 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001542300001 | $6,501,997.00 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001563000001 | $4,492,658.00 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001528800001 | $3,870,530.76 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001562900001 | $900,000.00 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001542500001 | $177,212.00 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT | HHS001429700001 | $1,311,050.10 |
| LAMAR UNIVERSITY PAYROLL DIRECT DEPOSIT | HHS001259000006 | $343,485.40 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | HHS001032400001 | $1,782,696.69 |
| MGT IMPACT SOLUTIONS, LLC | HHS001109600001 | $111,272.00 |
| MYTHICS LLC | HHS001679900001 | $141,123.43 |
| NEUBUS INC | HHS001051100001 | $9,999,999.00 |
| NEUBUS INC | HHS001271300001 | $8,076,842.00 |
| NEUBUS INC | HHS001201300001 | $155,000.00 |
| ONENOTARY INC | HHS001517700001 | $160,000.00 |
| PREMIER PROTECTION AND INVESTIGATIONS LP | HHS001250100003 | $30,000,000.00 |
| PUBLIC CONSULTING GROUP LLC | HHS001200000001 | $152,050.00 |
| QUETECH LTD | HHS001202200001 | $266,802.00 |
| RSM US LLP | HHS001259900001 | $1,200,000.00 |
| SHERRY MATTHEWS INC | HHS001106300001 | $24,000,000.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 53000-5-2000135059 | $28,393,656.18 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001624400001 | $10,000,000.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001296800001 | $6,320,256.05 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001433000001 | $5,722,656.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001129800001 | $5,127,272.78 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001447400001 | $1,242,868.73 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001342500001 | $180,408.00 |
| STATE OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS | HHS001665700001 | $1,713,254.40 |
| STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | HHS001259000004 | $952,010.30 |
| TARLETON STATE UNIVERSITY | HHS001259000001 | $1,281,768.20 |
| TEXAS A & M UNIVERSITY - COMMERCE | HHS001259000013 | $1,451,133.75 |
| TEXAS A & M UNIVERSITY KINGSVILLE | HHS001259000015 | $391,317.30 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY - TEXARKANA | HHS001259000016 | $193,237.22 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS | HHS001259000014 | $572,510.95 |
| TEXAS CASA INC | HHS001614300001 | $643,600.00 |
| TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | HHS001663300001 | $6,000,000.00 |
| TEXAS NETWORK OF YOUTH SERVICES INC | HHS001178700001 | $360,000.60 |
| TEXAS STATE LIBRARY AND ARCHIVES COMMISS | HHS001663500001 | $245,277.00 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS | HHS001259000007 | $2,470,353.95 |
| TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY | HHS001259000005 | $1,043,608.60 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001556700001 | $123,855,427.00 |
| THE CENTER FOR HEALTH CARE SERVICES | HHS001663000001 | $906,712.71 |
| THE HARRIS CENTER FOR MENTAL HEALTH AND | HHS001663900001 | $1,689,959.10 |
| THE SHAKEN BABY ALLIANCE | HHS001050600001 | $178,380.00 |
| TXPSI, LLC DBA TEXAS PUBLIC SAFETY AND I | HHS001360300003 | $4,000,000.00 |
| TXPSI, LLC DBA TEXAS PUBLIC SAFETY AND I | HHS001360300004 | $1,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF HOUSTON | HHS001259000008 | $4,901,113.40 |
| UNIVERSITY OF HOUSTON | HHS001281900001 | $127,000.00 |
| UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATI | HHS001048500001 | $5,851,096.27 |
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | HHS001259000002 | $1,918,978.10 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON | HHS001259000003 | $5,399,970.15 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001560300001 | $4,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001002800001 | $4,074,397.89 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001259000009 | $3,024,933.85 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001472200001 | $2,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001369700001 | $795,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001410900001 | $203,013.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001441700001 | $133,620.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO | HHS001259000012 | $1,544,841.50 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | HHS001259000010 | $2,364,450.25 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001505000001 | $14,474,185.80 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001097700001 | $3,181,206.09 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001427100001 | $690,750.06 |
| UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT GA | HHS001286000001 | $1,475,516.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY | HHS001259000011 | $1,725,407.50 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | HHS001648700001 | $105,243.12 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | HHS001653600001 | $103,666.80 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800006 | $3,406,618.44 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800003 | $3,242,677.54 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800007 | $2,305,406.12 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800010 | $1,639,163.61 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800001 | $1,451,251.02 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800004 | $793,550.08 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800008 | $702,759.48 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800005 | $505,200.91 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800002 | $364,729.94 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800009 | $339,306.18 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000003 | $185,836.31 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000010 | $141,816.74 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000002 | $124,229.74 |
| WICKLANDER-ZULAWSKI & ASSOCIATES INC | HHS001103800001 | $326,250.00 |
| YOUTH FOR TOMORROW FOUNDATION | HHS001200300001 | $9,049,995.28 |
Last Updated on 12/15/2025