- Administrative contracts
- Client Service contracts
Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
---|---|---|
1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS000008800157 | $412,402.33 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000040304625 | $102,200.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000790000027 | $136,000.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000040304587 | $136,875.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000040304969 | $146,000.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000008800164 | $499,424.13 |
1 CE'RENITY PLACE INC | HHS000015800197 | $1,438,525.67 |
1HOPE FOR KIDS INC | HHS000790000008 | $200,000.00 |
1HOPE FOR KIDS INC | HHS000008800104 | $5,672,202.56 |
1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | HHS000040304868 | $127,750.00 |
1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | HHS000040304697 | $153,300.00 |
4POINTS FAMILY SERVICES | HHS000008800165 | $243,085.90 |
A 2 DREAM LLC DBA ASPIRE 2 DREAM | HHS000015800237 | $539,366.55 |
A B E RESIDENTIAL SERVICES LLC | HHS000040304994 | $109,200.00 |
A C HEALTH SERVICES INC | HHS000477400016 | $207,870.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304360 | $283,650.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304255 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304396 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304397 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304817 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304870 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304896 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304926 | $321,275.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040305115 | $337,625.00 |
A HEART WITH HOPE FAMILY SERVICES INC | HHS000008800152 | $637,085.63 |
A LIFE SAVER HOME CARE LLC | HHS000477400054 | $183,860.00 |
A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | HHS000967800133 | $143,992.42 |
A VOICE LLC | HHS000040304206 | $146,000.00 |
A WORLD FOR CHILDREN | HHS000790000015 | $645,000.00 |
A WORLD FOR CHILDREN | HHS000008800034 | $55,198,770.45 |
A+ CRESCENT HOME HEALTH INC | HHS000477400007 | $270,170.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040304989 | $136,500.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040304496 | $228,125.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040304927 | $273,750.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040304928 | $273,750.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040305095 | $273,750.00 |
AB COUNSELING SERVICES PLLC | HHS000967800017 | $118,704.44 |
ABLE LIVING HOMES LLC | HHS000040304594 | $109,500.00 |
ABLE LIVING HOMES LLC | HHS000040304700 | $109,500.00 |
ABLE LIVING HOMES LLC | HHS000040304894 | $109,500.00 |
ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | HHS000015800245 | $359,064.83 |
ACADEMY OF CAREERS & TECHNOLOGIES INC | HHS000009600151 | $250,528.75 |
ACCESS HOPE LLC | HHS000008800118 | $594,742.86 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000015800080 | $141,321.68 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000790000062 | $163,000.00 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000008800053 | $1,103,302.19 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000147800004 | $1,245,285.58 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 24555133 | $8,492,598.55 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 24118890 | $495,649,465.34 |
ADDY'S HOPE ADOPTION AGENCY | HHS000790000060 | $408,000.00 |
ADIEE LLC | HHS000015800195 | $3,898,010.95 |
ADORE LIVING CHILD SERVICES INC | HHS000015800236 | $820,016.51 |
ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | HHS000008800156 | $353,308.43 |
ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | HHS000790000021 | $559,000.00 |
AGAPE HARBOR | HHS000008800166 | $409,841.60 |
AGAPE MANOR HOMES INC | HHS000008800013 | $9,295,521.87 |
AHORA Y SIEMPRE INC | HHS000040304260 | $101,240.05 |
ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | HHS000009600087 | $109,236.25 |
AMANDA COFFEY PHD BCBA D | HHS000040304558 | $280,794.50 |
AMAZING GRACE CHILD & FAMILY SERVICES | HHS000008800072 | $3,807,959.27 |
AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | HHS000040305133 | $140,913.50 |
AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | HHS000040304656 | $142,462.00 |
AMERICAS ANGELS INC | HHS000008800079 | $7,560,237.88 |
AMERICAS HEART INC | HHS000008800032 | $1,833,528.77 |
AMIKIDS RIO GRANDE VALLEY INC | HHS000015800254 | $476,343.31 |
ANCHOR FAMILY SERVICES INC | HHS000008800140 | $1,892,165.70 |
ANDERSON/CHEROKEE COUNTIES ENRICHMENT SE | 24554993 | $2,350,000.00 |
ANDREWS CENTER | 24555153 | $3,675,000.00 |
ANGELES DE LA TIERRA LLC | HHS000040304434 | $146,000.00 |
ANGELES DE LA TIERRA LLC | HHS000040304559 | $163,107.55 |
ANGELHEART FOSTER CARE INC | HHS000790000003 | $1,849,000.00 |
ANGELHEART INC | HHS000008800042 | $19,043,869.55 |
ANGELS CROSSING CHILD PLACING AGENCY | HHS000008800068 | $2,293,326.48 |
ANGELS OF COLOUR THERAPEUTIC GROUP HOME | HHS000040304324 | $164,250.00 |
ANGELS OF COLOUR THERAPEUTIC GROUP HOME | HHS000040304325 | $246,375.00 |
ANNA KAISER | HHS000009600031 | $443,733.13 |
ANY BABY CAN OF AUSTIN INC | HHS000791900012 | $10,573,125.00 |
ARAT COUNSELING SERVICES LLC | HHS000967800067 | $285,319.65 |
ARK ASSESSMENT CENTER AND EMERGENCY | HHS000015800033 | $4,761,399.78 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304657 | $101,240.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304658 | $101,240.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304734 | $101,240.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304756 | $112,883.55 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000790000079 | $1,284,000.00 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000060900003 | $10,764,583.57 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000008800100 | $52,397,458.38 |
ASCENSION CHILD AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800136 | $4,304,464.88 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304122 | $118,625.00 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304362 | $182,500.00 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304353 | $260,975.00 |
ASSURING LOVE CHILD PLACEMENT AGENCY | HHS000008800106 | $3,169,815.22 |
ATHLETES FOR CHANGE | HHS000015800085 | $2,551,170.53 |
AUSTIN COUNCIL ON ADOPTABLE CHILDREN | HHS000689000006 | $229,995.00 |
AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS000015800014 | $4,088,495.90 |
AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS000015800086 | $6,295,636.11 |
AWARE CENTRAL TEXAS INC | HHS000855300012 | $3,437,500.00 |
AZLEWAY INC | HHS000790000092 | $163,000.00 |
AZLEWAY INC | HHS000015800053 | $2,985,993.54 |
AZLEWAY INC | HHS000008800115 | $21,648,495.52 |
BANNER HEALTHCARE SERVICES INCORPORATED | HHS000477400011 | $119,730.00 |
BASTROP COUNTY | HHS001105400014 | $5,000,000.00 |
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HHS000791900013 | $4,582,500.00 |
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HHS000855300003 | $7,500,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500002 | $693,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000008800089 | $775,141.39 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500006 | $836,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000364300004 | $1,000,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800001 | $1,087,010.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800005 | $1,282,535.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500005 | $1,386,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800009 | $1,606,925.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS001105400021 | $2,031,250.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000841700010 | $2,500,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000855300002 | $2,812,500.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800007 | $3,062,540.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | 24555173 | $6,995,662.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000332600010 | $8,549,506.00 |
BEACON CENTER INC | HHS001128700001 | $191,554.00 |
BEACON OF HOPE FOSTER CARE AGENCY INC | HHS000008800014 | $4,540,008.53 |
BELL COUNTY | HHS000285100041 | $258,116.63 |
BENEVOLENT HOUSE CHILD PLACING AGENCY | HHS000790000023 | $189,000.00 |
BENEVOLENT HOUSE CHILD PLACING AGENCY | HHS000008800114 | $4,144,181.83 |
BENJAMIN DANIEL BOYNTON PHD PLLC | HHS000967800217 | $219,240.98 |
BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS000040304147 | $112,883.55 |
BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS000008800173 | $304,254.94 |
BETTY K CANNON LPC | HHS000967800165 | $175,175.52 |
BEXAR COUNTY | HHS000285100050 | $1,230,728.39 |
BEXAR COUNTY | HHS001090600001 | $1,552,000.00 |
BEXAR COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS001105400009 | $3,281,250.00 |
BEXAR COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900006 | $8,524,400.00 |
BEYOND GRACE RESIDENTIAL CARE HOMES LLC | HHS000040304738 | $127,750.00 |
BIG BROTHERS BIG SISTERS LONE STAR | HHS001106400002 | $4,765,625.00 |
BLUEBONNET HAVEN LLC | HHS000015800196 | $8,982,642.26 |
BOWIE COUNTY | HHS000285100031 | $112,598.93 |
BOYS & GIRLS CLUBS OF CENTRAL TEXAS INC | HHS000841700009 | $2,700,000.00 |
BOYS & GIRLS CLUBS OF CENTRAL TEXAS INC | HHS000711500001 | $3,437,500.00 |
BOYS AND GIRLS COUNTRY OF HOUSTON INC | HHS000015800096 | $434,610.05 |
BOYS HAVEN OF AMERICA INC | HHS000015800174 | $961,332.39 |
BOYSVILLE INC | HHS000147800009 | $319,812.13 |
BOYSVILLE INC | HHS000008800091 | $1,276,656.93 |
BOYSVILLE INC | HHS000015800117 | $1,833,236.71 |
BOYSVILLE INC | HHS000015800113 | $3,289,716.86 |
BRAZORIA COUNTY | HHS000285000021 | $127,392.47 |
BRAZORIA COUNTY | HHS000285100027 | $507,755.05 |
BRAZOS VALLEY COUNCIL OF GOVERNMENTS | HHS000293400001 | $1,297,722.61 |
BRET BALDWIN PHD AND ASSOCIATES INC | HHS000967800113 | $172,749.96 |
BRIDGE THE GAP FOUNDATION | HHS000015800244 | $510,423.73 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304712 | $112,883.55 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304881 | $112,883.55 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304890 | $112,883.55 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304922 | $112,883.55 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000008800176 | $573,416.30 |
BROOKHAVEN YOUTH RANCH INCORPORATED | HHS000015800026 | $6,962,909.34 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000147800002 | $230,544.75 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705500003 | $363,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000790000073 | $548,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000364300002 | $625,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800010 | $655,240.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800008 | $853,095.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800125 | $1,378,431.67 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | 24555213 | $2,254,186.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800011 | $3,399,015.94 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000855300006 | $3,612,500.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800009 | $3,768,949.14 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800004 | $3,893,188.26 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000332600002 | $4,937,518.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800006 | $5,065,712.12 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | 24555193 | $6,672,877.82 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800002 | $8,138,659.39 |
BUTLER PSYCHOLOGICAL GROUP PLLC | HHS000967800086 | $214,111.63 |
CAMP WORTH LLC | HHS000040304777 | $127,400.00 |
CAREGIVERS LIFE AND SUPPORT SERVICES INC | HHS000008800051 | $593,452.17 |
CARING HEART RESIDENTIAL CARE SERVICES L | HHS000015800203 | $2,050,701.49 |
CARING HEARTS FOR CHILDREN | HHS000790000059 | $417,000.00 |
CARING HEARTS FOR CHILDREN | HHS000008800012 | $6,129,169.75 |
CASA ESPERANZA | HHS000015800029 | $5,534,653.16 |
CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF LUBBOCK | 24555253 | $5,464,736.90 |
CCD COUNSELING PA | 24555273 | $9,275,481.00 |
CENTER FOR JUVENILE MANAGEMENT INC | HHS000015800172 | $410,352.66 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400008 | $429,814.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400005 | $588,118.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400007 | $645,247.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400002 | $674,289.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400003 | $989,067.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400001 | $1,198,383.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400004 | $2,446,485.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400006 | $3,251,401.77 |
CENTERS FOR YOUTH AND FAMILIES | HHS000015800226 | $817,104.53 |
CENTRAL TEXAS CHILDRENS HOME | HHS000015800050 | $652,370.79 |
CENTRAL TEXAS TABLE OF GRACE INC | HHS000147800022 | $165,336.92 |
CENTRAL TEXAS TABLE OF GRACE INC | HHS000015800049 | $2,262,531.56 |
CENTRAL TEXAS YOUTH SERVICES BUREAU | HHS000015800030 | $1,035,137.29 |
CENTRAL TX CNCL OF CHILD PROTECTION BOAR | HHS000689000007 | $175,000.00 |
CHERISHED IMPRESSIONS CHILD PLACING AGEN | HHS000790000041 | $104,000.00 |
CHERISHED IMPRESSIONS CHILD PLACING AGEN | HHS000008800103 | $5,312,730.12 |
CHEROKEE HOME FOR CHILDREN | HHS000015800054 | $524,425.06 |
CHILD CRISIS CENTER OF EL PASO | HHS000711500002 | $1,406,250.00 |
CHILD CRISIS CENTER OF EL PASO | HHS000015800062 | $2,747,395.22 |
CHILDREN AND FAMILY INSTITUTE INC | HHS000790000028 | $143,000.00 |
CHILDREN OF DIVERSITY INC | HHS000008800088 | $8,954,149.52 |
CHILDRENS ADVOCACY CENTER OF GREATER WES | HHS001105400004 | $2,187,500.00 |
CHILDRENS AID SOCIETY OF WEST TEXAS | HHS000015800008 | $799,116.18 |
CHILDRENS HOPE RESIDENTIAL SERVICES INC | HHS000790000077 | $339,000.00 |
CHILDRENS HOPE RESIDENTIAL SERVICES INC | HHS000008800038 | $25,024,333.81 |
CHRISTIAN HOMES OF ABILENE INC | HHS000008800027 | $2,427,685.62 |
CHRISTINA M GRACIA | HHS000967800041 | $176,749.73 |
CIRCLE OF LIVING HOPE INC | HHS000790000007 | $130,000.00 |
CIRCLE OF LIVING HOPE INC | HHS000008800087 | $15,686,071.24 |
CIRCLES OF CARE | HHS000790000011 | $257,000.00 |
CIRCLES OF CARE | 24555293 | $2,269,780.00 |
CIRCLES OF CARE | HHS000008800016 | $19,431,887.93 |
CITY HOUSE INC | HHS000015800074 | $1,857,388.65 |
CITY OF AUSTIN | HHS000841700001 | $2,968,750.00 |
CITY OF CORPUS CHRISTI | HHS000841700013 | $2,406,250.00 |
CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS000015800190 | $3,899,107.11 |
CITY OF HOUSTON | HHS000791900011 | $10,227,006.25 |
CITY OF LAREDO | HHS000791900010 | $3,750,000.00 |
CITY OF PORT ARTHUR | HHS000791900009 | $4,250,000.00 |
CITYSQUARE | HHS000705500007 | $1,375,000.00 |
CITYSQUARE | HHS000705800003 | $3,403,770.00 |
CLEARFORK ACADEMY LP | HHS000040304501 | $313,900.00 |
COALITION OF HEALTH SERVICES INC | HHS001253500001 | $7,812,500.00 |
COLLABORATIVE FOR CHILDREN | HHS001105400018 | $2,500,000.00 |
COLLIN COUNTY | HHS000285100011 | $111,306.83 |
COLORADO COUNTY YOUTH AND FAMILY SERVICE | 24555313 | $1,878,537.00 |
COMMUNITIES IN SCHOOLS OF THE HEART OF T | HHS000841700007 | $3,125,000.00 |
COMMUNITY ACTION INC OF CENTRAL TEXAS | HHS001105400002 | $4,218,750.00 |
COMPASS POINT COUNSELING INC | HHS000967800183 | $287,930.53 |
CONCHO VALLEY HOME FOR GIRLS INC | HHS000015800007 | $398,862.15 |
CONCHO VALLEY HOME FOR GIRLS INC | HHS000015800002 | $653,573.03 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS000015800107 | $2,303,560.08 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS000015800109 | $2,670,554.22 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | 24555333 | $6,500,000.00 |
CORNELL CORRECTIONS OF CALIFORNIA INC | HHS000040304551 | $189,800.00 |
CORRECTIONAL REHABILITATION SERVICES LLC | HHS000967800080 | $107,106.46 |
COUNCIL ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE COASTA | HHS000711500003 | $1,875,000.00 |
COUNSELING NETWORK INC | HHS000967800007 | $137,222.94 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400007 | $124,806.25 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400009 | $157,811.70 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400006 | $253,962.94 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400005 | $275,011.30 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400008 | $338,578.76 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400004 | $445,805.02 |
COVENANT KIDS INC | HHS000790000046 | $593,000.00 |
COVENANT KIDS INC | HHS000455400001 | $5,265,256.00 |
COVENANT KIDS INC | HHS000060900001 | $8,798,085.66 |
COVENANT KIDS INC | HHS000008800061 | $20,829,883.81 |
CREDENCE VILLAGE INC | HHS000008800139 | $1,318,218.19 |
CREIGHTON OAKS TREATMENT CENTER LLC | HHS000040304356 | $189,800.00 |
CREIGHTON OAKS TREATMENT CENTER LLC | HHS000015800256 | $707,587.14 |
CRYSTAL CLEAR BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | HHS000967800110 | $106,635.25 |
CUMBERLAND YOUTH AND FAMILY SERVICES | HHS000015800100 | $1,260,047.87 |
CUMBERLAND YOUTH AND FAMILY SERVICES | HHS000015800105 | $1,631,553.64 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304502 | $109,500.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304799 | $127,750.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304475 | $136,875.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304640 | $136,875.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304503 | $109,500.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304958 | $118,625.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304736 | $146,000.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304724 | $148,125.00 |
DALLAS COUNTY | HHS000285100012 | $1,324,755.97 |
DALLAS COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900004 | $7,062,500.00 |
DALLAS SIGMA COUNSELING SERVICES INC | HHS000967800177 | $176,164.45 |
DANIEL BROWNE | HHS000967800050 | $126,166.47 |
DAWANA FLOWERS | HHS000967800111 | $111,177.20 |
DE SANTI COUNSELING SERVICES PLLC | HHS000967800062 | $209,644.94 |
DEEP EAST TEXAS COUNCIL OF GOVERNMENTS | 24555373 | $5,290,000.00 |
DELILAH A MARTINEZ | HHS000967800069 | $114,872.03 |
DENISE BRADLEY DBA COUNSELING FIRM | HHS000967800155 | $110,498.71 |
DENTON COUNTY | HHS000285100044 | $564,308.03 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000040305043 | $116,427.70 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000040304979 | $189,800.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000790000052 | $926,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000147800003 | $1,049,773.63 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000364300001 | $1,100,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001105400007 | $2,500,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000015800025 | $4,952,429.48 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | 24555353 | $10,183,626.74 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000855300005 | $14,687,500.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000008800030 | $41,833,955.17 |
DIRECT COMMUNITY RESOURCES LLC | HHS001128700005 | $111,670.00 |
DIVINE FAVOR TRANSITIONAL LIVING FACILIT | HHS000147800012 | $102,722.03 |
DIVINE INTEGRITY GROUP HOME LLC | HHS000015800259 | $295,639.75 |
DIVINITY FAMILY SERVICES INC | HHS000790000019 | $1,893,000.00 |
DIVINITY FAMILY SERVICES INC | HHS000008800073 | $26,162,682.47 |
DOCTORS HOSPITAL AT RENAISSANCE LTD | HHS000999600001 | $5,200,000.00 |
DR HOPE COUNSULTING TRAINING AND EDUACTI | HHS000147800019 | $435,628.92 |
DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS000015800233 | $953,346.10 |
EARLY BIRD PEDIATRIC THERAPY CLINIC INC | HHS000009600074 | $455,223.75 |
EAST TEXAS OPEN DOOR INC | HHS000015800068 | $4,787,088.96 |
EASTER SEALS RIO GRANDE VALLEY | HHS000332600011 | $10,023,513.00 |
EASTER SEALS RIO GRANDE VALLEY | HHS001105400015 | $10,625,000.00 |
ECTOR COUNTY | HHS001102800001 | $200,000.00 |
EDUCATION SERVICE CENTER REGION 2 | HHS000855300014 | $3,593,750.00 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000015800017 | $1,223,414.17 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000008800020 | $4,224,196.54 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | 24555393 | $6,100,100.00 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000332600009 | $10,461,472.00 |
EL PASO COUNTY | HHS000285100002 | $942,284.79 |
EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900001 | $5,162,500.00 |
EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000984800002 | $275,000.00 |
EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000841700004 | $2,968,750.00 |
EMBERHOPE INC | HHS000008800074 | $2,461,482.19 |
EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS000015800132 | $3,073,077.09 |
EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS000015800131 | $4,648,865.27 |
ESTAN HEALTHCARE SERVICES INC | HHS000477400004 | $396,945.00 |
EVERYDAY LIFE INC | HHS000015800046 | $6,465,303.80 |
FAITH 2 FAITH FOSTER CARE & ADOPTION AGE | HHS000008800159 | $2,539,490.60 |
FAITH AND FAMILY COUNSELING SERVICES LLC | HHS001128700026 | $259,110.00 |
FAITH AND FAMILY COUNSELING SERVICES LLC | HHS000009600089 | $697,950.88 |
FAITH FAMILY EMPOWERMENT CENTER | HHS000009600068 | $103,667.88 |
FAMILIES ESPECIAL INC | HHS000008800063 | $6,001,664.31 |
FAMILY ABUSE CENTER | HHS000855300016 | $2,718,750.00 |
FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400003 | $450,790.78 |
FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400001 | $639,623.26 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000790000017 | $167,000.00 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800004 | $2,612,101.29 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800142 | $3,362,356.67 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800183 | $4,143,791.47 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000008800007 | $9,926,066.15 |
FAMILY SERVICE ASSOCIATION OF SAN ANTONI | HHS000009600073 | $335,669.75 |
FAMILY SERVICE CENTER OF GALVESTON COUNT | HHS000364300005 | $858,775.00 |
FAMILY SERVICE CENTER OF GALVESTON COUNT | 24555413 | $5,800,000.00 |
FAMILY SUPPORT SERVICES OF AMARILLO INC | HHS000332600006 | $3,717,395.00 |
FAMILY TO FAMILY ADOPTION SERVICES INC | HHS000790000086 | $182,000.00 |
FAMILY TO FAMILY ADOPTION SERVICES INC | HHS000008800018 | $1,826,405.56 |
FOCUSED INTERVENTIONS, LLC | HHS001128700030 | $117,500.00 |
FOCUSED INTERVENTIONS, LLC | HHS000009600173 | $172,053.75 |
FOREVER FAMILIES INC | HHS000790000095 | $222,000.00 |
FOREVER FAMILIES INC | HHS000008800086 | $5,471,314.27 |
FOREVER HOME LIVING CENTER INC | HHS000040304884 | $128,100.00 |
FOREVER HOME LIVING CENTER INC | HHS000040304911 | $141,600.00 |
FORT BEND COUNTY | HHS000285100029 | $230,327.78 |
FORT WORTH ISD | HHS001105400011 | $5,625,000.00 |
FOSTER TEXAS LLC | HHS000008800167 | $551,483.33 |
G&M UNLIMITED | HHS000009600037 | $302,928.75 |
GALVESTON COUNTY | HHS000285100033 | $136,439.05 |
GARDEN OF HOPE OF CENTRAL TEXAS | HHS000015800241 | $2,265,470.33 |
GIRL SCOUTS OF NORTHEAST TEXAS | HHS000841700003 | $5,468,750.00 |
GIRLS' HAVEN | HHS000015800048 | $1,997,644.50 |
GLADNEY CENTER FOR ADOPTION | HHS000790000072 | $519,000.00 |
GOOD HEARTS YOUTH & FAMILY SERVICES INC | HHS000008800098 | $8,445,668.34 |
GOOD SAMARITAN CENTER OF SAN ANTONIO | HHS000841700012 | $2,812,500.00 |
GRACE MANOR INCORPORATED | HHS000790000061 | $103,000.00 |
GRACE MANOR INCORPORATED | HHS000008800085 | $8,054,008.02 |
GRACE PLACE COLLIN PLLC | HHS001128700035 | $199,660.00 |
GRAYSON COUNTY JUVENILE ALTERNATIVES INC | HHS000015800071 | $1,664,090.52 |
GREAT BEGINNINGS CAREER COUNSELING AND L | HHS000040304299 | $146,000.00 |
GREAT BEGINNINGS CAREER COUNSELING AND L | HHS000040304869 | $164,250.00 |
GREATER SAN MARCOS YOUTH COUNCIL | HHS000015800043 | $2,189,443.58 |
