- Administrative contracts
- Client Service contracts
Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
---|---|---|
1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS000008800157 | $369,003.78 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000008800164 | $301,210.82 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000040304587 | $136,875.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000040304625 | $102,200.00 |
1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS000790000027 | $102,000.00 |
1 CE'RENITY PLACE INC | HHS000015800197 | $1,380,511.21 |
1HOPE FOR KIDS INC | HHS000008800104 | $5,228,636.48 |
1HOPE FOR KIDS INC | HHS000790000008 | $188,000.00 |
1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | HHS000040304697 | $153,300.00 |
1ST COMMUNITY CARE CONNECTIONS LLC | HHS000040304868 | $127,750.00 |
4POINTS FAMILY SERVICES | HHS000008800165 | $189,231.24 |
A 2 DREAM LLC DBA ASPIRE 2 DREAM | HHS000015800237 | $466,158.19 |
A B E RESIDENTIAL SERVICES LLC | HHS000040304495 | $174,800.00 |
A B E RESIDENTIAL SERVICES LLC | HHS000040304474 | $146,400.00 |
A C HEALTH SERVICES INC | HHS000477400016 | $206,610.00 |
A DEVOTED CARE PROVIDER FOR | HHS000040304854 | $173,850.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304255 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304396 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304397 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304817 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304870 | $319,375.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304360 | $283,650.00 |
A FAMILY CHOICE CDS LLC | HHS000040304531 | $118,575.00 |
A HEART WITH HOPE FAMILY SERVICES INC | HHS000008800152 | $556,064.65 |
A LIFE SAVER HOME CARE LLC | HHS000477400054 | $155,820.00 |
A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | HHS000967800133 | $110,904.58 |
A VOICE LLC | HHS000040304206 | $146,000.00 |
A WORLD FOR CHILDREN | HHS000008800034 | $53,401,666.74 |
A WORLD FOR CHILDREN | HHS000790000015 | $594,000.00 |
A+ CRESCENT HOME HEALTH INC | HHS000477400007 | $265,600.00 |
AAHN'S PLACE LLC | HHS000040304496 | $228,125.00 |
ABLE LIVING HOMES LLC | HHS000040304594 | $109,500.00 |
ABLE LIVING HOMES LLC | HHS000040304700 | $109,500.00 |
ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | HHS000015800245 | $320,771.03 |
ACADEMY OF CAREERS & TECHNOLOGIES INC | HHS000009600151 | $225,316.25 |
ACCESS HOPE LLC | HHS000008800118 | $590,185.18 |
ACCOUNTABLE SOURCE INC | HHS000040303885 | $170,407.55 |
ACCOUNTABLE SOURCE INC | HHS000040303960 | $170,407.55 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 24118890 | $473,138,561.74 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | 24555133 | $8,492,598.55 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000147800004 | $1,185,557.32 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000008800053 | $1,053,312.71 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000790000062 | $140,000.00 |
ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS000015800080 | $129,943.12 |
ADDY'S HOPE ADOPTION AGENCY | HHS000790000060 | $292,000.00 |
ADIEE LLC | HHS000015800195 | $3,497,662.01 |
ADORE LIVING CHILD SERVICES INC | HHS000015800236 | $748,860.13 |
ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | HHS000790000021 | $489,000.00 |
ADVANTAGE ADOPTIONS - OCOC | HHS000008800156 | $347,549.55 |
AGAPE HARBOR | HHS000008800166 | $329,421.46 |
AGAPE MANOR HOMES INC | HHS000008800013 | $9,005,207.91 |
AHORA Y SIEMPRE INC | HHS000040304260 | $101,240.05 |
ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | HHS000009600087 | $107,492.50 |
AMANDA COFFEY PHD BCBA D | HHS000040304558 | $280,794.50 |
AMAZING GRACE CHILD & FAMILY SERVICES | HHS000008800072 | $3,714,298.63 |
AMERICAN SCHOOL FOR THE DEAF | HHS000040303712 | $282,601.25 |
AMERICAS ANGELS INC | HHS000008800079 | $7,231,727.57 |
AMERICAS HEART INC | HHS000008800032 | $1,833,528.77 |
AMIKIDS RIO GRANDE VALLEY INC | HHS000015800254 | $354,406.81 |
ANCHOR FAMILY SERVICES INC | HHS000008800140 | $1,765,827.21 |
ANDERSON/CHEROKEE COUNTIES ENRICHMENT SE | 24554993 | $2,350,000.00 |
ANDREWS CENTER | 24555153 | $3,675,000.00 |
ANGELES DE LA TIERRA LLC | HHS000040304559 | $163,107.55 |
ANGELES DE LA TIERRA LLC | HHS000040304434 | $146,000.00 |
ANGELHEART FOSTER CARE INC | HHS000790000003 | $1,541,000.00 |
ANGELHEART INC | HHS000008800042 | $18,325,005.25 |
ANGELS CROSSING CHILD PLACING AGENCY | HHS000008800068 | $2,279,851.60 |
ANGELS CROSSING CHILD PLACING AGENCY | HHS000790000020 | $150,000.00 |
ANGELS OF COLOUR THERAPEUTIC GROUP HOME | HHS000040304325 | $246,375.00 |
ANGELS OF COLOUR THERAPEUTIC GROUP HOME | HHS000040304324 | $164,250.00 |
ANNA KAISER | HHS000009600031 | $399,040.63 |
ANY BABY CAN OF AUSTIN INC | HHS000791900012 | $10,573,125.00 |
ARAT COUNSELING SERVICES LLC | HHS000967800067 | $205,907.37 |
ARK ASSESSMENT CENTER AND EMERGENCY | HHS000015800033 | $4,569,478.21 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000008800100 | $50,158,351.76 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000060900003 | $9,893,968.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000790000079 | $1,185,000.00 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304061 | $250,600.00 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304756 | $112,883.55 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304657 | $101,240.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304658 | $101,240.05 |
ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS000040304734 | $101,240.05 |
ASCENSION CHILD AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800136 | $4,078,179.42 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304353 | $260,975.00 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304362 | $182,500.00 |
ASSURED QUALITY CARE SERVICES LLC | HHS000040304122 | $118,625.00 |
ASSURING LOVE CHILD PLACEMENT AGENCY | HHS000008800106 | $3,105,470.52 |
ATHLETES FOR CHANGE | HHS000015800085 | $2,492,959.93 |
AUSTIN COUNCIL ON ADOPTABLE CHILDREN | HHS000689000006 | $229,995.00 |
AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS000015800086 | $5,860,232.55 |
AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS000015800014 | $3,934,259.87 |
AWARE CENTRAL TEXAS INC | HHS000855300012 | $3,437,500.00 |
AZLEWAY INC | HHS000008800115 | $20,853,021.80 |
AZLEWAY INC | HHS000015800053 | $2,859,713.28 |
AZLEWAY INC | HHS000790000092 | $143,000.00 |
BANNER HEALTHCARE SERVICES INCORPORATED | HHS000477400011 | $118,370.00 |
BASTROP COUNTY | HHS001105400014 | $5,000,000.00 |
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HHS000855300003 | $7,500,000.00 |
BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | HHS000791900013 | $4,582,500.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000332600010 | $8,549,506.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | 24555173 | $6,995,662.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000855300002 | $2,812,500.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000841700010 | $2,500,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS001105400021 | $2,031,250.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500005 | $1,386,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800007 | $1,268,786.40 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000364300004 | $1,000,000.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000008800089 | $772,367.15 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800005 | $589,966.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800001 | $422,622.80 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800009 | $321,385.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500002 | $277,200.00 |
BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500006 | $167,200.00 |
BEACON CENTER INC | HHS001128700001 | $129,390.00 |
BEACON OF HOPE FOSTER CARE AGENCY INC | HHS000008800014 | $4,413,322.26 |
BELL COUNTY | HHS000285100041 | $258,116.63 |
BENEVOLENT HOUSE CHILD PLACING AGENCY | HHS000008800114 | $3,949,036.98 |
BENEVOLENT HOUSE CHILD PLACING AGENCY | HHS000790000023 | $161,000.00 |
BENJAMIN DANIEL BOYNTON PHD PLLC | HHS000967800217 | $186,524.48 |
BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS000008800173 | $204,221.24 |
BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS000040304147 | $112,883.55 |
BETTY K CANNON LPC | HHS000967800165 | $109,066.62 |
BEXAR COUNTY | HHS001090600001 | $1,552,000.00 |
BEXAR COUNTY | HHS000285100050 | $1,123,822.74 |
BEXAR COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900006 | $8,524,400.00 |
BEXAR COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS001105400009 | $3,281,250.00 |
BEYOND GRACE RESIDENTIAL CARE HOMES LLC | HHS000040304738 | $127,750.00 |
BIG BROTHERS BIG SISTERS LONE STAR | HHS001106400002 | $4,765,625.00 |
BLUEBONNET HAVEN LLC | HHS000015800196 | $8,240,740.61 |
BOARD OF TRUSTEES OF THE CUMBERLAND PRES | HHS000015800105 | $1,523,578.32 |
BOARD OF TRUSTEES OF THE CUMBERLAND PRES | HHS000015800100 | $1,195,041.85 |
BOWIE COUNTY | HHS000285100031 | $112,598.93 |
BOYS & GIRLS CLUBS OF CENTRAL TEXAS INC | HHS000711500001 | $3,437,500.00 |
BOYS & GIRLS CLUBS OF CENTRAL TEXAS INC | HHS000841700009 | $2,500,000.00 |
BOYS AND GIRLS COUNTRY OF HOUSTON INC | HHS000015800096 | $414,916.53 |
BOYS HAVEN OF AMERICA INC | HHS000015800174 | $897,468.33 |
BOYSVILLE INC | HHS000015800113 | $3,201,202.12 |
BOYSVILLE INC | HHS000015800117 | $1,630,976.16 |
BOYSVILLE INC | HHS000008800091 | $1,162,701.02 |
BOYSVILLE INC | HHS000147800009 | $306,441.81 |
BRAZORIA COUNTY | HHS000285100027 | $407,803.41 |
BRAZORIA COUNTY | HHS000285000021 | $116,807.27 |
BRAZOS VALLEY COUNCIL OF GOVERNMENTS | HHS000293400001 | $1,297,722.61 |
BRET BALDWIN PHD AND ASSOCIATES INC | HHS000967800113 | $136,175.30 |
BRIDGE THE GAP FOUNDATION | HHS000015800244 | $424,080.97 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000008800176 | $185,662.98 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304712 | $112,883.55 |
BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS000040304881 | $112,883.55 |
BROOKHAVEN YOUTH RANCH INCORPORATED | HHS000015800026 | $6,720,811.92 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800002 | $7,874,919.38 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | 24555193 | $6,672,877.82 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000332600002 | $4,937,518.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800006 | $4,863,267.89 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800004 | $3,769,937.13 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800009 | $3,640,008.20 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000855300006 | $3,612,500.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800011 | $3,379,100.86 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | 24555213 | $2,254,186.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000008800125 | $1,348,821.23 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000364300002 | $625,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000790000073 | $463,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800008 | $366,804.70 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705500003 | $363,000.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800010 | $301,410.00 |
BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000147800002 | $222,278.64 |
BUTLER PSYCHOLOGICAL GROUP PLLC | HHS000967800086 | $142,175.42 |
CAMP WORTH LLC | HHS000040304500 | $147,200.00 |
CAMP WORTH LLC | HHS000040304561 | $128,800.00 |
CAMP WORTH LLC | HHS000040304777 | $127,400.00 |
CAREGIVERS LIFE AND SUPPORT SERVICES INC | HHS000008800051 | $545,445.79 |
CARING HEART RESIDENTIAL CARE SERVICES L | HHS000015800203 | $1,944,723.30 |
CARING HEARTS FOR CHILDREN | HHS000008800012 | $5,873,328.57 |
CARING HEARTS FOR CHILDREN | HHS000790000059 | $350,000.00 |
CASA ESPERANZA | HHS000015800029 | $5,205,634.18 |
CATHOLIC CHARITIES DIOCESE OF LUBBOCK | 24555253 | $5,464,736.90 |
CCD COUNSELING PA | 24555273 | $9,275,481.00 |
CENTER FOR JUVENILE MANAGEMENT INC | HHS000015800172 | $380,298.85 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400006 | $3,251,401.77 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400004 | $2,446,485.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400001 | $1,198,383.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400003 | $989,067.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400002 | $674,289.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400007 | $645,247.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400005 | $588,118.00 |
CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400008 | $429,814.00 |
CENTERS FOR YOUTH AND FAMILIES | HHS000015800226 | $777,193.15 |
CENTRAL TEXAS CHILDRENS HOME | HHS000015800050 | $605,952.97 |
CENTRAL TEXAS TABLE OF GRACE INC | HHS000015800049 | $2,144,147.90 |
CENTRAL TEXAS TABLE OF GRACE INC | HHS000147800022 | $140,403.08 |
CENTRAL TEXAS YOUTH SERVICES BUREAU | HHS000015800030 | $974,306.12 |
CENTRAL TX CNCL OF CHILD PROTECTION BOAR | HHS000689000007 | $175,000.00 |
CHERISHED IMPRESSIONS CHILD PLACING AGEN | HHS000008800103 | $5,170,604.66 |
CHEROKEE HOME FOR CHILDREN | HHS000015800054 | $508,889.02 |
CHILD CRISIS CENTER OF EL PASO | HHS000015800062 | $2,405,402.04 |
CHILD CRISIS CENTER OF EL PASO | HHS000711500002 | $1,406,250.00 |
CHILDREN AND FAMILY INSTITUTE INC | HHS000790000028 | $127,000.00 |
CHILDREN OF DIVERSITY INC | HHS000008800088 | $8,618,083.72 |
CHILDRENS ADVOCACY CENTER OF GREATER WES | HHS001105400004 | $2,187,500.00 |
CHILDRENS AID SOCIETY OF WEST TEXAS | HHS000015800008 | $787,737.62 |
CHILDRENS HOPE RESIDENTIAL SERVICES INC | HHS000008800038 | $24,433,108.86 |
CHILDRENS HOPE RESIDENTIAL SERVICES INC | HHS000790000077 | $295,000.00 |
CHRISTIAN HOMES OF ABILENE INC | HHS000008800027 | $2,306,284.18 |
CHRISTINA M GRACIA | HHS000967800041 | $146,708.84 |
CIRCLE OF LIVING HOPE INC | HHS000008800087 | $15,338,463.62 |
CIRCLE OF LIVING HOPE INC | HHS000790000007 | $122,000.00 |
CIRCLES OF CARE | HHS000008800016 | $18,725,796.66 |
CIRCLES OF CARE | 24555293 | $2,269,780.00 |
CIRCLES OF CARE | HHS000790000011 | $177,000.00 |
CITY HOUSE INC | HHS000015800074 | $1,767,015.65 |
CITY OF AUSTIN | HHS000841700001 | $2,968,750.00 |
CITY OF CORPUS CHRISTI | HHS000841700013 | $2,406,250.00 |
CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS000015800190 | $3,604,431.33 |
CITY OF HOUSTON | HHS000791900011 | $10,227,006.25 |
CITY OF LAREDO | HHS000791900010 | $3,750,000.00 |
CITY OF PORT ARTHUR | HHS000791900009 | $4,250,000.00 |
CITYSQUARE | HHS000705800003 | $884,980.20 |
CITYSQUARE | HHS000705500007 | $275,000.00 |
CLEARFORK ACADEMY LP | HHS000040304501 | $313,900.00 |
COALITION OF HEALTH SERVICES INC | HHS001253500001 | $7,812,500.00 |
COLLABORATIVE FOR CHILDREN | HHS001105400018 | $2,500,000.00 |
COLORADO COUNTY YOUTH AND FAMILY SERVICE | 24555313 | $1,878,537.00 |
COMMUNITIES IN SCHOOLS OF THE HEART OF T | HHS000841700007 | $3,125,000.00 |
COMMUNITY ACTION INC OF CENTRAL TEXAS | HHS001105400002 | $4,218,750.00 |
COMPASS POINT COUNSELING INC | HHS000967800183 | $239,289.02 |
CONCHO VALLEY HOME FOR GIRLS INC | HHS000015800002 | $649,865.93 |
CONCHO VALLEY HOME FOR GIRLS INC | HHS000015800007 | $387,483.59 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | 24555333 | $6,500,000.00 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS000015800109 | $2,498,024.29 |
CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS000015800107 | $2,156,695.59 |
CORNELL CORRECTIONS OF CALIFORNIA INC | HHS000040304551 | $189,800.00 |
COUNCIL ON ALCOHOL AND DRUG ABUSE COASTA | HHS000711500003 | $1,875,000.00 |
COUNSELING NETWORK INC | HHS000967800007 | $112,382.40 |
COVENANT KIDS INC | HHS000008800061 | $20,067,309.81 |
COVENANT KIDS INC | HHS000060900001 | $7,929,577.30 |
COVENANT KIDS INC | HHS000455400001 | $4,076,116.14 |
COVENANT KIDS INC | HHS000790000046 | $481,000.00 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400004 | $433,314.02 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400008 | $265,747.60 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400005 | $162,965.30 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400006 | $151,120.14 |
COVENANT KIDS INC | HHS000963400009 | $116,088.70 |
CREDENCE VILLAGE INC | HHS000008800139 | $1,152,226.44 |
CREIGHTON OAKS TREATMENT CENTER LLC | HHS000015800256 | $443,024.32 |
CREIGHTON OAKS TREATMENT CENTER LLC | HHS000040304356 | $189,800.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304475 | $136,875.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304640 | $136,875.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304799 | $127,750.00 |
CYANN CENTER LLC | HHS000040304502 | $109,500.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304724 | $148,125.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304736 | $146,000.00 |
D&S RESIDENTIAL SERVICES LP | HHS000040304503 | $109,500.00 |
DALLAS COUNTY | HHS000285100012 | $1,324,755.97 |
DALLAS COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900004 | $7,062,500.00 |
DALLAS SIGMA COUNSELING SERVICES INC | HHS000967800177 | $159,760.45 |
DANIEL BROWNE | HHS000967800050 | $104,079.42 |
DE SANTI COUNSELING SERVICES PLLC | HHS000967800062 | $159,424.72 |
DEEP EAST TEXAS COUNCIL OF GOVERNMENTS | 24555373 | $5,200,000.00 |
DENTON COUNTY | HHS000285100044 | $509,999.96 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000008800030 | $39,761,628.47 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000855300005 | $14,687,500.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | 24555353 | $10,183,626.74 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000015800025 | $4,762,426.42 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001105400007 | $2,500,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000364300001 | $1,100,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000147800003 | $1,005,145.67 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000790000052 | $785,000.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000040303781 | $189,800.00 |
DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS000040303828 | $101,240.05 |
DIVINE FAVOR TRANSITIONAL LIVING FACILIT | HHS000147800012 | $102,722.03 |
DIVINE INTEGRITY GROUP HOME LLC | HHS000015800259 | $165,607.99 |
DIVINITY FAMILY SERVICES INC | HHS000008800073 | $24,663,337.35 |
DIVINITY FAMILY SERVICES INC | HHS000790000019 | $1,793,000.00 |
DOCTORS HOSPITAL AT RENAISSANCE LTD | HHS000999600001 | $5,200,000.00 |
DR HOPE COUNSULTING TRAINING AND EDUACTI | HHS000147800019 | $339,435.53 |
DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS000015800233 | $761,077.92 |
EARLY BIRD PEDIATRIC THERAPY CLINIC INC | HHS000009600074 | $431,923.75 |
EAST TEXAS OPEN DOOR INC | HHS000015800068 | $4,582,742.38 |
EASTER SEALS RIO GRANDE VALLEY | HHS001105400015 | $10,625,000.00 |
EASTER SEALS RIO GRANDE VALLEY | HHS000332600011 | $10,023,513.00 |
ECTOR COUNTY | HHS001102800001 | $200,000.00 |
EDUCATION SERVICE CENTER REGION 2 | HHS000855300014 | $3,593,750.00 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000332600009 | $10,461,472.00 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | 24555393 | $5,846,319.87 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000008800020 | $4,059,142.07 |
EL PASO CENTER FOR CHILDREN INC | HHS000015800017 | $1,159,051.75 |
EL PASO COUNTY | HHS000285100002 | $875,806.92 |
EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT | HHS000791900001 | $5,162,500.00 |
EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000841700004 | $2,968,750.00 |
EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000984800002 | $155,170.00 |
EMBERHOPE INC | HHS000008800074 | $2,370,289.67 |
EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS000015800131 | $4,487,992.25 |
EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS000015800132 | $2,927,534.64 |
ESTAN HEALTHCARE SERVICES INC | HHS000477400004 | $389,515.00 |
EVERYDAY LIFE INC | HHS000015800046 | $6,138,456.66 |
FAITH 2 FAITH FOSTER CARE & ADOPTION AGE | HHS000008800159 | $2,300,785.13 |
FAITH AND FAMILY COUNSELING SERVICES LLC | HHS000009600089 | $667,452.13 |
FAITH AND FAMILY COUNSELING SERVICES LLC | HHS001128700026 | $196,010.00 |
FAITH FAMILY EMPOWERMENT CENTER | HHS000009600068 | $101,349.13 |
FAITHLAND HEALTH SERVICES INC | HHS000040304080 | $273,750.00 |
FAMILIES ESPECIAL INC | HHS000008800063 | $5,690,537.99 |
FAMILY ABUSE CENTER | HHS000855300016 | $2,718,750.00 |
FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400001 | $496,640.54 |
FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400003 | $370,127.05 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000008800007 | $9,759,768.37 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800183 | $4,003,358.04 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800142 | $3,212,422.05 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000015800004 | $2,533,822.40 |
FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS000790000017 | $167,000.00 |
FAMILY SERVICE ASSOCIATION OF SAN ANTONI | HHS000009600073 | $327,247.25 |
FAMILY SERVICE CENTER OF GALVESTON COUNT | 24555413 | $4,938,550.60 |
FAMILY SERVICE CENTER OF GALVESTON COUNT | HHS000364300005 | $858,775.00 |
FAMILY SUPPORT SERVICES OF AMARILLO INC | HHS000332600006 | $3,717,395.00 |
FAMILY TO FAMILY ADOPTION SERVICES INC | HHS000008800018 | $1,711,896.04 |
FAMILY TO FAMILY ADOPTION SERVICES INC | HHS000790000086 | $174,000.00 |
"FOCUSED INTERVENTIONS, LLC" | HHS000009600173 | $172,053.75 |
FOREVER FAMILIES INC | HHS000008800086 | $5,291,570.46 |
FOREVER FAMILIES INC | HHS000040304190 | $200,750.00 |
FOREVER FAMILIES INC | HHS000790000095 | $192,000.00 |
FOREVER HOME LIVING CENTER INC | HHS000040304884 | $128,100.00 |
FORT BEND COUNTY | HHS000285100029 | $230,327.78 |
FORT HEALTHCARE LLC | HHS000040304563 | $101,200.00 |
FORT WORTH ISD | HHS001105400011 | $5,625,000.00 |
FOSTER TEXAS LLC | HHS000008800167 | $439,051.22 |
G&M UNLIMITED | HHS000009600037 | $296,555.00 |
GALVESTON COUNTY | HHS000285100033 | $136,439.05 |
GARDEN OF HOPE OF CENTRAL TEXAS | HHS000015800241 | $2,012,469.24 |
GIRL SCOUTS OF NORTHEAST TEXAS | HHS000841700003 | $5,468,750.00 |
GIRLS' HAVEN | HHS000015800048 | $1,912,152.90 |
GLADNEY CENTER FOR ADOPTION | HHS000790000072 | $418,000.00 |
GOOD HEARTS YOUTH & FAMILY SERVICES INC | HHS000008800098 | $8,108,945.01 |
GOOD SAMARITAN CENTER OF SAN ANTONIO | HHS000841700012 | $2,812,500.00 |
GRACE MANOR INCORPORATED | HHS000008800085 | $7,705,642.50 |
GRACE MANOR INCORPORATED | HHS000790000061 | $103,000.00 |
GRAYSON COUNTY JUVENILE ALTERNATIVES INC | HHS000015800071 | $1,579,228.76 |
GREAT BEGINNINGS CAREER COUNSELING AND L | HHS000040304869 | $164,250.00 |
GREAT BEGINNINGS CAREER COUNSELING AND L | HHS000040304299 | $146,000.00 |
GREATER SAN MARCOS YOUTH COUNCIL | 24555433 | $2,415,786.00 |
GREATER SAN MARCOS YOUTH COUNCIL | HHS000015800043 | $2,067,227.86 |
GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS000008800084 | $8,481,315.17 |
GUIDING LIGHT CHILD PLACING AGENCY | HHS000008800151 | $393,322.30 |
GUIDING LIGHT FOSTER CARE & ADOPTION | HHS000008800174 | $118,936.44 |
GUIDING LIGHT LLC | HHS000015800078 | $10,893,231.18 |
GULF COAST REHABILITATIVE SERVICES INC | HHS000967800073 | $182,310.42 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040303727 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040303999 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304016 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304023 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304024 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304108 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304119 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304366 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304438 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304507 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304569 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304796 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304806 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040304866 | $200,750.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040303608 | $199,742.00 |
HABILITATION CENTER LLC | HHS000040303910 | $183,230.00 |
