- Administrative contracts
- Client Service contracts
| Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
|---|---|---|
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001428600042 | $754,132.17 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700258 | $328,500.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700061 | $276,639.64 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700043 | $233,174.38 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700708 | $223,200.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700525 | $180,804.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700541 | $162,870.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700553 | $146,000.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700528 | $140,910.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511701062 | $131,760.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700524 | $128,100.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700330 | $116,427.70 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511701092 | $116,388.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700425 | $109,500.00 |
| 1 ARCHANGEL SERVICES INC | HHS001511700428 | $109,500.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001428600019 | $864,336.52 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700067 | $292,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700188 | $292,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700217 | $292,000.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700924 | $212,280.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700427 | $146,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700625 | $146,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511701067 | $146,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511701194 | $146,400.00 |
| 1 CARE PREMIER SERVICES LLC | HHS001511700310 | $146,000.00 |
| 1 CE'RENITY PLACE INC | HHS001427700144 | $373,376.31 |
| 1HOPE FOR KIDS INC | HHS001428600076 | $2,417,720.20 |
| 4KIDS4FAMILIES | HHS001183200001 | $115,312,944.83 |
| 4POINTS FAMILY SERVICES | HHS001428600053 | $371,068.20 |
| A 2 DREAM LLC DBA ASPIRE 2 DREAM | HHS001427700053 | $498,433.26 |
| A HEART WITH HOPE FAMILY SERVICES INC | HHS001428600055 | $186,926.08 |
| A LIFE SAVER HOME CARE LLC | HHS001468700032 | $166,380.00 |
| A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | HHS000967800133 | $570,463.82 |
| A S & J COUNSELING & CONSULTING INC | HHS001195200041 | $118,972.87 |
| A WORLD FOR CHILDREN | HHS001428600046 | $9,964,720.36 |
| AB COUNSELING SERVICES PLLC | HHS000967800017 | $477,921.68 |
| AB COUNSELING SERVICES PLLC | HHS001195200014 | $145,162.90 |
| ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | HHS001427700142 | $529,465.20 |
| ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | HHS001511700429 | $311,100.00 |
| ABUNDANCE OF JOY HOME SHELTER | HHS001511701135 | $164,700.00 |
| ACADEMY OF CAREERS & TECHNOLOGIES INC | HHS001290900014 | $252,721.25 |
| ACCOMPANIED BY GODS LOVE | HHS001428600102 | $608,596.57 |
| ACCOMPANIED BY GODS LOVE | HHS001511701247 | $200,000.00 |
| ACH CHILD AND FAMILY SERVICES | HHS001307700001 | $200,894,853.72 |
| ADIEE LLC | HHS001427700111 | $1,154,226.45 |
| ADIEE LLC | HHS001511700304 | $205,117.38 |
| ADORE LIVING CHILD SERVICES INC | HHS001427700152 | $601,483.58 |
| ADORE LIVING CHILD SERVICES INC | HHS001511700565 | $146,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001428600114 | $1,454,278.06 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700509 | $383,600.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511701143 | $232,410.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511701204 | $227,500.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700941 | $183,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700973 | $183,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511701038 | $183,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511701094 | $183,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511701197 | $183,000.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700742 | $182,500.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700743 | $182,500.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700826 | $182,500.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700937 | $146,400.00 |
| AGAPE MANOR HOMES INC | HHS001511700986 | $135,107.36 |
| AK & PRESTIGE LLC | HHS001128700045 | $861,050.00 |
| ALAMO HEIGHTS COUNSELING INC | HHS000967800123 | $118,249.60 |
| ALIJAH HOUSE CHILDREN'S SERVICES LLC | HHS001427700008 | $709,659.11 |
| ALIJAH HOUSE CHILDREN'S SERVICES LLC | HHS001511700828 | $188,490.00 |
| ALIJAH HOUSE CHILDREN'S SERVICES LLC | HHS001511701089 | $175,513.90 |
| ALIJAH HOUSE CHILDREN'S SERVICES LLC | HHS001511700613 | $164,700.00 |
| ALIJAH HOUSE CHILDREN'S SERVICES LLC | HHS001511700947 | $146,000.00 |
| ALL POLARITY CENTER LLC | HHS000967800231 | $162,495.42 |
| ALLY FAMILY SERVICES LLC | HHS001290900059 | $323,498.75 |
| ALPHA CONNECTION YOUTH & FAMILY SERVICES | HHS001511701030 | $257,706.16 |
| ALPHA CONNECTION YOUTH & FAMILY SERVICES | HHS001511701327 | $212,619.68 |
| ALPHA CONNECTION YOUTH & FAMILY SERVICES | HHS001511700810 | $197,219.25 |
| ALPHA CONNECTION YOUTH & FAMILY SERVICES | HHS001511701069 | $197,219.25 |
| AMERICAS ANGELS INC | HHS001428600035 | $1,708,169.22 |
| AMOR PURUS LLC | HHS001427700033 | $608,518.85 |
| ANGELES DE LA TIERRA LLC | HHS001511700865 | $307,074.00 |
| ANGELHEART INC | HHS001428600048 | $4,121,476.09 |
| ANGELIC HOUSE OF HOPE LLC | HHS001427700019 | $381,779.66 |
| ANGELIC HOUSE OF HOPE LLC | HHS001511700282 | $365,000.00 |
| ANGELIC HOUSE OF HOPE LLC | HHS001511700339 | $219,600.00 |
| ANGELO STATE UNIVERSITY | HHS000728100008 | $370,000.00 |
| ANGEL'S NEST INC | HHS001512100021 | $309,966.15 |
| ANGEL'S NEST INC | HHS001512100020 | $136,290.15 |
| ANGELS OF COLOUR THERAPEUTIC GROUP HOME | HHS001511700780 | $164,700.00 |
| ARAT COUNSELING SERVICES LLC | HHS000967800067 | $910,014.99 |
| ARK ASSESSMENT CENTER AND EMERGENCY | HHS001427700160 | $1,281,423.51 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001428600036 | $16,805,670.62 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001237500006 | $10,002,455.56 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001511700714 | $175,513.90 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001511701118 | $168,360.00 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | HHS001511701120 | $168,360.00 |
| ASCENSION CHILD AND FAMILY SERVICES INC | HHS001428600092 | $941,782.53 |
| ASCENSION CHILD AND FAMILY SERVICES INC | HHS001511701110 | $175,680.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001428600001 | $589,503.97 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700651 | $439,200.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700934 | $292,800.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700875 | $292,000.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700939 | $164,700.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700940 | $164,700.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511701322 | $163,800.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511700437 | $146,400.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511701130 | $146,400.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511701244 | $146,400.00 |
| ASHLING HOUSE CHILDRENS SERVICES INC | HHS001511701304 | $109,200.00 |
| ASPIRE COUNSELING & EDUCATIONAL CONSULTI | HHS000967800153 | $393,283.89 |
| AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS001427700107 | $678,911.47 |
| AUTISTIC TREATMENT CENTER INC | HHS001427700108 | $450,808.98 |
| AZLEWAY INC | HHS001428600082 | $1,866,160.96 |
| AZLEWAY INC | HHS001427700109 | $627,170.96 |
| AZZUR COUNSELING INC | HHS000967800339 | $682,868.71 |
| AZZUR COUNSELING INC | HHS000967800346 | $320,345.47 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800007 | $3,062,540.00 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800009 | $1,606,925.00 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500005 | $1,386,000.00 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800005 | $1,359,487.10 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705800001 | $1,074,835.60 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS000705500006 | $836,000.00 |
| BEACON CENTER INC | HHS001128700001 | $554,704.00 |
| BEACON OF HOPE FOSTER CARE AGENCY INC | HHS001428600072 | $950,702.40 |
| BEATRIZ A RODRIGUEZ | HHS001195200016 | $225,663.90 |
| BEHAVIORAL SOLUTIONS OF TEXAS LLC | HHS000967800246 | $245,954.17 |
| BEHAVIORAL SOLUTIONS OF TEXAS LLC | HHS000969400006 | $181,332.52 |
| BENITA DELEON-HERNANDEZ | HHS000967800040 | $133,749.00 |
| BENJAMIN DANIEL BOYNTON PHD PLLC | HHS000967800217 | $552,279.70 |
| BENJAMIN DANIEL BOYNTON PHD PLLC | HHS000967800220 | $182,061.41 |
| BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS001428600023 | $1,371,221.02 |
| BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS001511700346 | $175,513.90 |
| BEST CARE 4 KIDZ INC | HHS001511700326 | $160,800.00 |
| BETTY K CANNON LPC | HHS000967800165 | $465,457.46 |
| BLS COUNSELING SERVICES INC | HHS000967800275 | $155,698.55 |
| BLUEBONNET HAVEN LLC | HHS001427700145 | $5,563,016.69 |
| BNB TRANSPORT SERVICES LLC | HHS001128700050 | $210,990.00 |
| BOYS TO MEN RTC LLC | HHS001511701112 | $118,774.32 |
| BOYS TO MEN RTC LLC | HHS001511701262 | $118,774.32 |
| BOYSVILLE INC | HHS001427700022 | $1,423,173.34 |
| BOYSVILLE INC | HHS001427700023 | $1,274,556.19 |
| BOYSVILLE INC | HHS001428600028 | $732,479.49 |
| BOYSVILLE INC | HHS001512100001 | $114,904.41 |
| BRET BALDWIN PHD AND ASSOCIATES INC | HHS000967800113 | $578,013.51 |
| BRET BALDWIN PHD AND ASSOCIATES INC | HHS000967800116 | $110,397.18 |
| BRET BALDWIN PHD AND ASSOCIATES INC | HHS000967800117 | $107,160.88 |
| BRIAN O COBB | HHS000967800277 | $245,103.63 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001428600015 | $5,234,721.82 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700164 | $208,335.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700985 | $146,400.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700931 | $146,000.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700750 | $139,080.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700643 | $128,100.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511701039 | $118,950.00 |
| BRIDGES TO PERMANENCY LLC | HHS001511700990 | $116,746.68 |
| BROTHERHOOD ACADEMY CORPORATION | HHS001427700171 | $536,229.28 |
| BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800008 | $827,423.70 |
| BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS001428600081 | $718,790.65 |
| BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS000705800010 | $694,554.40 |
| BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS001428600086 | $546,826.10 |
| BUCKNER CHILDREN AND FAMILY SERVICES INC | HHS001428600084 | $212,836.11 |
| BUTLER PSYCHOLOGICAL GROUP PLLC | HHS000967800086 | $668,784.28 |
| BUTLER PSYCHOLOGICAL GROUP PLLC | HHS000967800170 | $175,035.98 |
| CAMIEL NEAL DBA REPATH COUNSELING & DEVE | HHS000967800149 | $192,438.74 |
| CAMILIA MENDOZA | HHS001195200075 | $101,735.93 |
| CARING HEART RESIDENTIAL CARE SERVICES L | HHS001427700166 | $918,271.75 |
| CARING HEART RESIDENTIAL CARE SERVICES L | HHS001511700638 | $275,500.00 |
| CARING HEART RESIDENTIAL CARE SERVICES L | HHS001511700345 | $219,600.00 |
| CARLOS CASTILLO-NUNEZ LPC | HHS000967800128 | $227,685.76 |
| CAROL A BAIN | HHS001195200030 | $217,821.00 |
| CARRIE BELL SUPERVISED INDEPENDENT LIVIN | HHS001512100019 | $475,414.03 |
| CARRIE SCHINDLER-SCHUETZ LPC | HHS000967800316 | $136,337.75 |
| CASA ESPERANZA | HHS001427700063 | $2,529,209.53 |
| CENTER AGAINST SEXUAL AND FAMILY VIOLENC | HHS000969400004 | $237,418.88 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400006 | $5,341,494.76 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400004 | $4,912,207.00 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400001 | $2,250,423.52 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400003 | $2,030,991.01 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400008 | $1,569,006.98 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400002 | $1,521,861.96 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400005 | $1,466,385.21 |
| CENTERS FOR CHILDREN AND FAMILIES INC | HHS000751400007 | $1,128,095.00 |
| CENTERS FOR YOUTH AND FAMILIES | HHS001511701226 | $182,910.00 |
| CENTRAL TEXAS CHILDRENS HOME | HHS001427700065 | $292,340.80 |
| CENTRAL TEXAS TABLE OF GRACE INC | HHS001427700066 | $480,192.20 |
| CENTRAL TEXAS YOUTH SERVICES BUREAU | HHS001427700067 | $455,919.91 |
| CHANDRA ESPARZA | HHS000967800189 | $268,457.29 |
| CHANGE ACADEMY AT THE LAKE OF THE OZARKS | HHS001511701178 | $182,000.00 |
| CHERISHED IMPRESSIONS CHILD PLACING AGEN | HHS001428600118 | $204,799.42 |
| CHILD CRISIS CENTER OF EL PASO | HHS001427700074 | $1,123,481.66 |
| CHILDRENS HOPE RESIDENTIAL SERVICES INC | HHS001428600097 | $1,090,908.03 |
| CHOICES COUNSELING CENTER LLC | HHS000967800025 | $168,776.49 |
| CHRISTINA M GRACIA | HHS000967800041 | $597,553.79 |
| CINDY N HERNANDEZ | HHS001195200040 | $421,664.35 |
| CIRCLE OF LIVING HOPE INC | HHS001428600043 | $1,179,044.39 |
| CIRCLES OF CARE | HHS001428600134 | $4,818,118.30 |
| CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS001511700002 | $402,600.00 |
| CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS001427700110 | $358,034.86 |
| CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS001511700910 | $237,250.00 |
| CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS001511700827 | $219,000.00 |
| CITY OF HOPE MISSIONS INC | HHS001511700855 | $101,200.00 |
| CL Consulting PLLC | HHS000967800321 | $295,811.46 |
| CLEAR VISION YOUTH CENTER LLC | HHS001511700253 | $262,549.56 |
| CLEAR VISION YOUTH CENTER LLC | HHS001511701134 | $215,595.30 |
| CLEAR VISION YOUTH CENTER LLC | HHS001427700007 | $197,484.12 |
| CLEAR VISION YOUTH CENTER LLC | HHS001511701281 | $118,950.00 |
| CMTM FAMILY LIFE CENTER | HHS001290900030 | $130,320.00 |
| CNBFAC CREATING NEW BEGINNINGS FOR ALL C | HHS001290900026 | $118,071.25 |
| COLSTON CONSULTING TRAINING AND EDUC SER | HHS001512100022 | $150,301.81 |
| COMMITTED 2 ME COUNSELING CENTER LLC | HHS000967800264 | $176,879.62 |
| COMPASS CONNECTIONS | HHS001428600022 | $330,311.67 |
| CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS001427700097 | $1,327,538.75 |
| CONNECTIONS INDIVIDUAL AND FAMILY SERVIC | HHS001427700095 | $1,193,120.62 |
| CORRECTIONAL REHABILITATION SERVICES LLC | HHS000967800080 | $235,183.97 |
| COUNSELING NETWORK INC | HHS000967800007 | $468,052.66 |
| COUNSELING NETWORK INC | HHS000967800083 | $128,461.14 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000455400001 | $8,246,338.64 |
| COVENANT KIDS INC | HHS001237500005 | $2,503,705.91 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400008 | $1,217,387.16 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400004 | $1,194,097.23 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400009 | $855,441.10 |
| COVENANT KIDS INC | HHS001428600119 | $783,441.85 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400005 | $634,319.68 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400007 | $604,437.50 |
| COVENANT KIDS INC | HHS000963400006 | $492,434.79 |
| CREDENCE VILLAGE INC | HHS001428600093 | $1,415,693.39 |
| CREDENCE VILLAGE INC | HHS001511700455 | $182,500.00 |
| CREDENCE VILLAGE INC | HHS001511701238 | $182,500.00 |
| CREER COUNSELING CONCEPTS PC | HHS001195200019 | $168,719.60 |
| CROSSROADS TO RECOVERY COUNSELING SERVIC | HHS001115800002 | $296,173.50 |
| CROSSROADS TO RECOVERY COUNSELING SERVIC | HHS001115800027 | $169,359.60 |
| CROSSROADS TO RECOVERY COUNSELING SERVIC | HHS001195200005 | $111,674.85 |
| CRYSTAL ALEXIA JEFFREY | HHS001195200032 | $323,352.05 |
| CRYSTAL CLEAR BEHAVIORAL HEALTH SERVICES | HHS000967800110 | $225,442.74 |
| CUMBERLAND YOUTH AND FAMILY SERVICES | HHS001512100016 | $101,560.55 |
| CYNTHIA CHUPIK | HHS001195200033 | $150,261.55 |
| D ISRAEL LEWIS INC | HHS000967800299 | $193,448.66 |
| D SCOTT HUGHES CENTER FOR COUNSELING & R | HHS001195200003 | $260,399.35 |
| DALLAS SIGMA COUNSELING SERVICES INC | HHS000967800177 | $585,700.49 |
| DANIEL BROWNE | HHS000967800050 | $390,289.65 |
| DANNIE R VOLEK LPC | HHS000967800026 | $227,484.70 |
| DANNY EAVES | HHS001195200046 | $105,443.65 |
| DAVID LEE MARTINEZ | HHS001195200026 | $255,220.41 |
| DAWANA FLOWERS | HHS000967800111 | $309,461.35 |
| DAYBREAK COUNSELING | HHS000967800032 | $300,761.40 |
| DE SANTI COUNSELING SERVICES PLLC | HHS000967800062 | $797,047.66 |
| DEBORAH JUDITH INC | HHS001115800016 | $134,029.70 |
| DEBORAH TABER MA LPC PLLC | HHS000967800048 | $251,362.65 |
| DELILAH A MARTINEZ | HHS000967800069 | $350,062.81 |
| DENISE L BRADLEY | HHS000967800155 | $405,789.27 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001428600016 | $14,462,261.93 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001342100002 | $1,347,000.00 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001342100003 | $1,347,000.00 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001427700170 | $496,501.14 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001511700123 | $232,855.40 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001511700384 | $175,994.76 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001512100004 | $169,929.54 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001511700365 | $123,005.00 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001511701311 | $116,108.72 |
| DEPELCHIN CHILDREN'S CENTER | HHS001511701055 | $101,517.42 |
| DIONE COUNSELING & ASSOCIATES PLLC | HHS000967800088 | $232,784.28 |
| DIRECT COMMUNITY RESOURCES LLC | HHS001128700005 | $552,150.00 |
| Divine Integrity Group Home LLC | HHS001427700115 | $1,508,824.58 |
| DIVINE YOUTH GUIDANCE LLC | HHS001128700047 | $1,505,570.00 |
| DIVINITY FAMILY SERVICES INC | HHS001428600078 | $4,453,937.68 |
| DR HOPE COUNSULTING TRAINING AND EDUACTI | HHS001512100011 | $429,504.92 |
| DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS001427700138 | $1,121,185.53 |
| DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS001511700692 | $330,000.00 |
| DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS001511701169 | $200,750.00 |
| DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS001511700340 | $183,000.00 |
| DREAM RESIDENTIAL TREATMENT CENTER INC | HHS001511701319 | $182,000.00 |
| EAST TEXAS OPEN DOOR INC | HHS001427700112 | $431,042.85 |
| EAST TEXAS PSYCHOLOGICAL SERVICES PLLC | HHS000967800225 | $105,252.35 |
| EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000984800002 | $275,000.00 |
| EL PASO HUMAN SERVICES INC | HHS000967800114 | $204,994.34 |
| EMBERHOPE INC | HHS001237500003 | $429,985.04 |
| EMBERHOPE INC | HHS001428600080 | $218,546.34 |
| EMBRACING CHANGE COUNSELING SERVICES PLL | HHS000967800180 | $241,902.69 |
| EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS001427700050 | $979,704.25 |
| EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS001427700049 | $698,501.70 |
| EMBRACING DESTINY FOUNDATION | HHS001511700897 | $249,619.32 |
| EMPOWER YOUTH HOMES LLC | HHS001427700002 | $766,308.91 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700120 | $420,325.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700077 | $350,880.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700271 | $350,400.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001428600006 | $349,194.84 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700757 | $264,960.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700449 | $261,500.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700542 | $219,200.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700577 | $197,280.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700853 | $183,600.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700381 | $175,680.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700786 | $175,680.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511701189 | $175,680.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700787 | $164,250.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700888 | $138,700.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511701151 | $138,700.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700884 | $128,100.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700640 | $127,750.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700882 | $126,940.00 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511701029 | $117,384.64 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511701079 | $116,427.70 |
| EMPOWERING ANGELS GROUP LLC | HHS001511700860 | $109,800.00 |
| ESMERALDA ESPINOZA | HHS000967800184 | $174,994.85 |
| EVER CARE THERAPEUTIC SERVICES LLC | HHS000967800364 | $127,346.11 |
| EVERYDAY LIFE INC | HHS001427700068 | $728,445.75 |
| FAITH 2 FAITH FOSTER CARE & ADOPTION AGE | HHS001428600018 | $202,261.10 |
| FAMILIES ESPECIAL INC | HHS001428600029 | $2,692,244.92 |
| FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400001 | $1,544,959.09 |
| FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400003 | $1,253,787.70 |
| FAMILY ENDEAVORS INC | HHS000963400002 | $236,538.08 |
| FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS001427700024 | $2,469,987.55 |
| FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS001427700025 | $712,482.89 |
| FAMILY LINK TREATMENT SERVICES INC | HHS001428600030 | $488,478.78 |
| FAMILY TO FAMILY ADOPTION SERVICES INC | HHS001428600094 | $1,216,784.41 |
| FAMILY VIOLENCE PREVENTION SERVICES INC | HHS000969400009 | $184,586.16 |
| FAMILY VIOLENCE PREVENTION SERVICES INC | HHS000967800159 | $150,945.78 |
| FAVORITE HEALTHCARE STAFFING INC | HHS001432600001 | $5,100,000.00 |
| FINALLY AT HOME LLC | HHS001511701216 | $156,406.44 |
| FOCUSED INTERVENTIONS, LLC | HHS001128700030 | $1,839,410.00 |
| FOREVER HOME LIVING CENTER INC | HHS001511700184 | $167,600.00 |
| FOSTER TEXAS LLC | HHS001428600054 | $1,789,551.53 |
| FOUR CORNERS COUNSELING PLLC | HHS000967800279 | $178,830.36 |
| GET2TEN CONSULTING, INC. | HHS001130100001 | $331,200.00 |
| GIDI SERVICES LLC | HHS001427700003 | $778,744.50 |
| GIDI SERVICES LLC | HHS001511700958 | $237,900.00 |
| GIDI SERVICES LLC | HHS001511700563 | $175,994.76 |
| GIDI SERVICES LLC | HHS001511700726 | $166,500.00 |
| GIRLS' HAVEN | HHS001427700116 | $274,632.62 |
| GLEN E TISDALE | HHS000967800107 | $102,976.34 |
| GOOD HEARTS YOUTH & FAMILY SERVICES INC | HHS001428600037 | $1,691,191.09 |
| GOOD HEARTS YOUTH & FAMILY SERVICES INC | HHS001511700837 | $147,200.00 |
| GRACE PLACE COLLIN LLC | HHS001128700035 | $3,030,965.19 |
| GRACE TO GROW | HHS001115800008 | $143,173.55 |
| GRAMERCY SPECIALTY CLINIC PLLC | HHS000967800356 | $111,306.30 |
| GREAT BEGINNINGS CAREER COUNSELING AND L | HHS001511700008 | $234,000.00 |
| GREATER SAN MARCOS YOUTH COUNCIL | HHS001427700146 | $538,398.93 |
| GREGORY S COUGER | HHS000967800158 | $356,516.65 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001428600065 | $1,654,879.07 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700632 | $237,900.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700722 | $235,800.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511701217 | $212,280.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700694 | $201,300.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700769 | $201,300.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700778 | $201,300.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511701099 | $201,300.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511701152 | $183,000.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511700723 | $161,000.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511701176 | $146,000.00 |
| GUARDIAN'S PROMISE LLC | HHS001511701299 | $127,750.00 |
| GUIDE RIGHT COUNSELING L.L.C | HHS000967800191 | $141,332.86 |
| GUIDING LIGHT CHILD PLACING AGENCY | HHS001511700485 | $175,994.76 |
