Expenditures
| Legal Entity Name | Contract Number | FY 25 Expenditures | Method of Finance | Appropriation Line Item |
|---|---|---|---|---|
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001089800001 | $551,007.29 | General Revenue | B.1.9 (Foster Care Payments) |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001410700001 | $46,528,397.00 | Child Care and Development Block Grant (CCDF) | B.1.3 (TWC Contracted Day Care) |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001412400001 | $58,417,230.00 | General Revenue, GR-Title IV-E (FMAP), Federal (CCDF, Capped Grants and Entitlements), Other | B.1.3 (TWC Contracted Day Care) |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001427900001 | $103,140,788.23 | General Revenue, Federal (TANF, Capped Grants and Entitlements), Other | E.1.4 (IT Program Support) and Cost Pool |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTER | HHS001505000001 | $1,943,152.75 | General Revenue | B.1.8 (Other CPS Purchased Services) |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001556700001 | $52,772,391.08 | General Revenue, GR-Title IV-E (FMAP), Federal (Entitlements) | B.1.3 (TWC Contracted Day Care) and B.1.10 (Adoption/PCA Payments) |
Revenue Generating
| Legal Entity Name | Contract Number | FY25 Funds Received | Method of Finance | Appropriation Line Item |
|---|---|---|---|---|
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHSREV100003635 | $44,696,527.94 | Federal (Capped Grants) | B.1.3 (TWC Contracted Day Care) |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHSREV100001881 | $1,886,984.52 | Appropriated Receipts | B.1.2 (CPS Program Support) - FCL Court Monitors |
Last Updated on 9/29/2025